Wedstrijden
12/03
09:00
BC Cobras Schoten-Brasschaat G14 A - Willibies Antwerpen G14 B
U14 Niveau 4 R2 A8 (Basketbal Vlaanderen)
43 - 71
02/04
15:00
Olicsa Antwerpen G14 A - BC Cobras Schoten-Brasschaat G14 A
U14 Niveau 4 R2 A8 (Basketbal Vlaanderen)
85 - 41
13/05
10:45
Willibies Antwerpen G14 B - BC Cobras Schoten-Brasschaat G14 A
U14 Niveau 4 R2 A8 (Basketbal Vlaanderen)
52 - 54
Rangschikking
- Beker van Antwerpen U14 Gemengd Poule C (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 3 G (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 4 R2 A8 (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U14 Gemengd 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U14 Gemengd 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U14 Gemengd 1/2 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U14 Gemengd Finale (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuiderkempen Diamonds G14 A | 3 | 3 | 0 | 0 | 240 | 158 | 82 | 9 |
2 | BC Cobras Schoten-Brasschaat G14 A | 3 | 2 | 1 | 0 | 249 | 169 | 80 | 7 |
3 | Willibies Antwerpen G14 A | 3 | 1 | 2 | 0 | 185 | 198 | -13 | 5 |
4 | Oxaco BBC Boechout G14 B | 3 | 0 | 3 | 0 | 115 | 264 | -149 | 3 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fellows Ekeren BBC G14 A | 10 | 8 | 2 | 0 | 604 | 501 | 103 | 26 |
2 | Basket Malle G14 A | 10 | 7 | 3 | 0 | 663 | 441 | 222 | 24 |
3 | Antwerp Giants G14 B | 9 | 7 | 2 | 0 | 570 | 408 | 162 | 23 |
4 | Basketbalclub Campinia Dessel-Retie G14 A | 10 | 5 | 5 | 0 | 604 | 618 | -14 | 20 |
5 | Gembo Borgerhout G14 B | 10 | 2 | 8 | 0 | 464 | 646 | -182 | 14 |
6 | BC Cobras Schoten-Brasschaat G14 A | 9 | 0 | 9 | 0 | 330 | 621 | -291 | 9 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willibies Antwerpen G14 B | 14 | 13 | 1 | 0 | 1004 | 674 | 330 | 40 |
2 | BC Cobras Schoten-Brasschaat G14 A | 14 | 12 | 2 | 0 | 856 | 695 | 161 | 38 |
3 | Olicsa Antwerpen G14 A | 14 | 11 | 3 | 0 | 866 | 627 | 239 | 36 |
4 | Insurea Kontich Wolves G14 B | 14 | 8 | 6 | 0 | 801 | 634 | 167 | 30 |
5 | Basket Stabroek G14 A | 14 | 5 | 9 | 0 | 690 | 822 | -132 | 24 |
6 | BBC Schelle G14 A | 14 | 4 | 8 | 0 | 639 | 740 | -101 | 20 |
7 | Essense Esbac G14 A | 14 | 2 | 12 | 0 | 489 | 888 | -399 | 18 |
8 | Red Vic Wilrijk G14 A | 14 | 1 | 13 | 0 | 500 | 765 | -265 | 16 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fellows Ekeren BBC G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Duffel K.B.B.C. G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Basketbalclub Campinia Dessel-Retie G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Antwerp Giants G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BC Guco Lier Vzw G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zuiderkempen Diamonds G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Elite Academy Antwerp G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Basket Malle G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Geranimo Bornem Basket G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BBC Makeba Mariaburg Brasschaat G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BBC Berlaar G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Phantoms Basket Boom G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Gembo Borgerhout G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BBC Lyra Nila Nijlen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BC Cobras Schoten-Brasschaat G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | KBBC Okido Arendonk G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Malle G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BC Cobras Schoten-Brasschaat G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zuiderkempen Diamonds G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BC Guco Lier Vzw G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Antwerp Giants G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Basketbalclub Campinia Dessel-Retie G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Duffel K.B.B.C. G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Fellows Ekeren BBC G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Malle G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BC Cobras Schoten-Brasschaat G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Duffel K.B.B.C. G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fellows Ekeren BBC G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fellows Ekeren BBC G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BC Cobras Schoten-Brasschaat G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: BC Cobras Schoten-Brasschaat G14 A
14
Wins
Wins
1435
Goals
Goals