Wedstrijden
                                18/03
                        09:30
                     BBC Baskas Kasterlee J16 A - BC Cobras Schoten-Brasschaat J16 A
                                            U16 Niveau 4 R2 K (Basketbal Vlaanderen)
                                    
                                                    78 - 89
                        
                                            
                23/04
                        09:00
                     BC Cobras Schoten-Brasschaat J16 A - BBC Makeba Mariaburg Brasschaat J16 A
                                            U16 Niveau 4 R2 K (Basketbal Vlaanderen)
                                    
                                                    59 - 60
                        
                                            
                14/05
                        09:00
                     BC Cobras Schoten-Brasschaat J16 A - Wuustwezel BBC J16 A
                                            U16 Niveau 4 R2 K (Basketbal Vlaanderen)
                                    
                                                    82 - 48
                        
                                            
                
                                    Rangschikking                                
                                - Beker van Antwerpen U16 Jongens Poule C (Basketbal Vlaanderen)
- U16 Niveau 3 I (Basketbal Vlaanderen)
- BC Cobras Schoten-Brasschaat OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- U16 Niveau 4 R2 K (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U16 Jongens 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U16 Jongens 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U16 Jongens 1/2 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Stevoort BBC OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC Okido Arendonk J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | BC Cobras Schoten-Brasschaat J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Basket Stabroek J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antwerp Giants J16 B | 10 | 8 | 2 | 0 | 634 | 494 | 140 | 26 | 
| 2 | Oxaco BBC Boechout J16 B | 10 | 8 | 2 | 0 | 711 | 619 | 92 | 26 | 
| 3 | KBBC T&T Turnhout J16 A | 10 | 7 | 3 | 0 | 625 | 523 | 102 | 24 | 
| 4 | Koninklijke Herentalse BBC J16 A | 10 | 5 | 5 | 0 | 575 | 566 | 9 | 20 | 
| 5 | BC Cobras Schoten-Brasschaat J16 A | 10 | 1 | 9 | 0 | 529 | 663 | -134 | 12 | 
| 6 | BBC Makeba Mariaburg Brasschaat J16 A | 10 | 1 | 9 | 0 | 501 | 710 | -209 | 12 | 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Cobras Schoten-Brasschaat J16 A | 14 | 13 | 1 | 0 | 1190 | 622 | 568 | 40 | 
| 2 | BBC Makeba Mariaburg Brasschaat J16 A | 13 | 12 | 1 | 0 | 1149 | 558 | 591 | 37 | 
| 3 | BBC Musketiers Wommelgem J16 B | 14 | 9 | 5 | 0 | 812 | 778 | 34 | 32 | 
| 4 | Basket Stabroek J16 A | 14 | 7 | 7 | 0 | 874 | 804 | 70 | 28 | 
| 5 | BBC Baskas Kasterlee J16 A | 13 | 6 | 7 | 0 | 833 | 880 | -47 | 25 | 
| 6 | Red Vic Wilrijk J16 A | 14 | 5 | 9 | 0 | 598 | 944 | -346 | 24 | 
| 7 | Wuustwezel BBC J16 A | 14 | 2 | 12 | 0 | 542 | 992 | -450 | 18 | 
| 8 | KBBC T&T Turnhout J16 B | 14 | 1 | 13 | 0 | 689 | 1109 | -420 | 16 | 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olicsa Antwerpen J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | KBBC T&T Turnhout J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | BC Guco Lier Vzw J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Mercurius BBC Berchem J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Sobabee Zwijndrecht J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | BC Cobras Schoten-Brasschaat J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Phantoms Basket Boom J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Titans Basketball Bonheiden J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Oxaco BBC Boechout J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | Duffel K.B.B.C. J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | BBC Makeba Mariaburg Brasschaat J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | Nieuw Brabo Antwerpen J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | Koninklijke Herentalse BBC J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Kangoeroes Basket Mechelen J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | KBBC Okido Arendonk J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | Antwerp Giants J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titans Basketball Bonheiden J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Phantoms Basket Boom J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | BC Cobras Schoten-Brasschaat J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Sobabee Zwijndrecht J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Nieuw Brabo Antwerpen J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | BC Guco Lier Vzw J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | KBBC T&T Turnhout J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Olicsa Antwerpen J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titans Basketball Bonheiden J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | BC Guco Lier Vzw J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | BC Cobras Schoten-Brasschaat J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Olicsa Antwerpen J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stevoort BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Clem Scherpenheuvel HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Stats: BC Cobras Schoten-Brasschaat J16 A
                            14
Wins
                                Wins
1719
Goals
                                Goals
