BBC Wildcats Gavere DSE B
Wedstrijden
02/01
00:00
BBC Wildcats Gavere DSE B - Amon Jeugd Gentson DSE C
1e Prov. Dames Oost-Vlaanderen Play-up (Basketbal Vlaanderen)
61 - 55
26/02
13:30
BBC Wildcats Gavere DSE B - BBC Houtem DSE B
1e Prov. Dames Oost-Vlaanderen Play-up (Basketbal Vlaanderen)
56 - 62
26/03
12:30
BBC Houtem DSE B - BBC Wildcats Gavere DSE B
1e Prov. Dames Oost-Vlaanderen Play-up (Basketbal Vlaanderen)
62 - 42
Rangschikking
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Koninklijke Sint-Niklase Condors DSE A 12 11 1 0 742 491 251 34
2 Amon Jeugd Gentson DSE C 12 8 4 0 812 630 182 28
3 Koninklijk Remant Basics Melsele-Beveren DSE A 12 7 5 0 749 631 118 26
4 BBC Wildcats Gavere DSE B 12 7 5 0 700 623 77 26
5 Blue Rocks Ronse-Kluisbergen DSE A 12 6 6 0 666 654 12 24
6 Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde DSE A 12 3 9 0 685 703 -18 18
7 BBC Lokeren DSE A 12 0 11 0 298 920 -622 11
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van 1e Prov. Dames Oost-Vlaanderen Gr1 (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 BBC Houtem DSE B 14 12 2 0 851 700 151 38
2 DBC Osiris Okapi Aalst DSE C 14 9 5 0 814 745 69 32
3 Koninklijke Sint-Niklase Condors DSE A 14 8 6 0 803 730 73 30
4 Amon Jeugd Gentson DSE C 14 6 8 0 737 774 -37 26
5 BBC Garage Wille Hansbeke DSE A 14 6 8 0 766 836 -70 26
6 BBC Wildcats Gavere DSE B 14 6 8 0 741 826 -85 26
7 BBC Vesting Denderleeuw DSE A 14 6 8 0 737 746 -9 26
8 Koninklijk Remant Basics Melsele-Beveren DSE A 14 3 11 0 724 816 -92 20
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van 1e Prov. Dames Oost-Vlaanderen Play-up (Basketbal Vlaanderen)
Stats: BBC Wildcats Gavere DSE B
13
Wins
1441
Goals