Rangschikking
- Beker van Antwerpen U21 Jongens Poule B (Basketbal Vlaanderen)
- U21 Niveau 3 F (Basketbal Vlaanderen)
- Fellows Ekeren BBC OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Basket Stabroek OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U21 Jongens 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- U21 Niveau 3 R2 F (Basketbal Vlaanderen)
- BBC Coveco Niel OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Koninklijke Herentalse BBC OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Stabroek J21 A | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 3 |
| 2 | Titans Basketball Bonheiden J21 A | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 3 |
| 3 | KBBC Okido Arendonk J21 A | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 3 |
| 4 | Duffel K.B.B.C. J21 A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | -60 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fellows Ekeren BBC J21 A | 9 | 7 | 2 | 0 | 681 | 625 | 56 | 23 |
| 2 | BBC Makeba Mariaburg Brasschaat J21 A | 9 | 6 | 3 | 0 | 615 | 570 | 45 | 21 |
| 3 | Basket Stabroek J21 A | 10 | 5 | 5 | 0 | 696 | 684 | 12 | 20 |
| 4 | KBBC T&T Turnhout J21 A | 8 | 4 | 4 | 0 | 506 | 517 | -11 | 16 |
| 5 | Basket Malle J21 A | 10 | 3 | 7 | 0 | 609 | 650 | -41 | 16 |
| 6 | BC Guco Lier Vzw J21 B | 10 | 3 | 7 | 0 | 646 | 707 | -61 | 16 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Stabroek HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Essense Esbac HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Basket Stabroek HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BBC Schelle HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Basket Stabroek J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BBC Musketiers Wommelgem J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Basket Stabroek HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Insurea Kontich Wolves HSE E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Roosendaal 2de prov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Breda 2de prov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BC Cobras Schoten-Brasschaat HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BBC Makeba Mariaburg Brasschaat HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Basket Stabroek J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BBC Berlaar J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Basket Stabroek G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | KBBC Sparta Laarne M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Basket Stabroek G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Essense Esbac G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | BBC Coveco Niel HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC Makeba Mariaburg Brasschaat J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fellows Ekeren BBC J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Antwerp Giants J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | KBBC T&T Turnhout J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Basket Stabroek J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sobabee Zwijndrecht J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BC Cobras Schoten-Brasschaat J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nieuw Brabo Antwerpen J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nieuw Brabo Antwerpen J21 A | 10 | 10 | 0 | 0 | 1031 | 638 | 393 | 30 |
| 2 | Insurea Kontich Wolves J21 A | 10 | 7 | 3 | 0 | 777 | 696 | 81 | 24 |
| 3 | BBC Makeba Mariaburg Brasschaat J21 A | 10 | 6 | 4 | 0 | 736 | 636 | 100 | 22 |
| 4 | Basket Stabroek J21 A | 10 | 5 | 5 | 0 | 693 | 709 | -16 | 20 |
| 5 | Titans Basketball Bonheiden J21 A | 10 | 2 | 8 | 0 | 546 | 793 | -247 | 14 |
| 6 | BC Cobras Schoten-Brasschaat J21 A | 10 | 0 | 10 | 0 | 579 | 890 | -311 | 10 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC Coveco Niel HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Basket Stabroek HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BBC Coveco Niel J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Basket Stabroek J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koninklijke Herentalse BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | K. Vabco Mol BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Basket Stabroek J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Koninklijke Herentalse BBC J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BBC 2070 Zwijndrecht HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: Basket Stabroek J21 A
11
Wins
Wins
1409
Goals
Goals