Wedstrijden
01/04
21:00
Black Sheep Diepenbeek HSE A - Stevoort BBC HSE C
2e Prov. Heren Limburg Play-down (Basketbal Vlaanderen)
85 - 49
15/04
18:00
BasKet Tongeren HSE D - Black Sheep Diepenbeek HSE A
2e Prov. Heren Limburg Play-down (Basketbal Vlaanderen)
60 - 78
26/04
21:00
Black Sheep Diepenbeek HSE A - BasKet Tongeren HSE D
2e Prov. Heren Limburg Play-down (Basketbal Vlaanderen)
84 - 63
Rangschikking
- Beker van Limburg Heren Prov 1/16 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- 2e Prov. Heren Limburg Gr2 (Basketbal Vlaanderen)
- Black Sheep Diepenbeek OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Basket Lummen OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- 2e Prov. Heren Limburg Play-down (Basketbal Vlaanderen)
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Beker van Limburg Heren Prov 1/16 Finale (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Maasmechelen HSE A | 12 | 10 | 2 | 0 | 1086 | 904 | 182 | 32 |
2 | BBC Optima Tessenderlo HSE B | 12 | 10 | 2 | 0 | 955 | 802 | 153 | 32 |
3 | Peer BBC vzw HSE A | 12 | 9 | 3 | 0 | 879 | 791 | 88 | 30 |
4 | BBC As HSE A | 12 | 5 | 7 | 0 | 849 | 888 | -39 | 22 |
5 | Bree Basket HSE B | 12 | 4 | 8 | 0 | 820 | 795 | 25 | 20 |
6 | Hades Kiewit BBC HSE C | 12 | 2 | 10 | 0 | 739 | 1027 | -288 | 16 |
7 | Black Sheep Diepenbeek HSE A | 12 | 2 | 10 | 0 | 812 | 933 | -121 | 16 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Black Sheep Diepenbeek HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | APK - Alken BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | B.C. Gems Diepenbeek HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hades Kiewit BBC HSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BasKet Tongeren HSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Lummen G12 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Femina Habac Sint-Truiden G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Basket Lummen DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KBBC T&T Turnhout DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Basket Lummen HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Red Vic Wilrijk HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BBC As HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Basket Lummen G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BBC Optima Tessenderlo G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Basket Lummen G12 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BBC Optima Tessenderlo G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BBC Optima Tessenderlo G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Basket Lummen G10 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | B.C. Gems Diepenbeek G10 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Basket Lummen G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hasselt BT G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Basket Lummen G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hasselt BT G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Basket Lummen J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Hasselt BT J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Basket Lummen J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hasselt BT J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Basket Lummen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hasselt BT G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Basket Lummen G10 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hasselt BT G10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Basket Lummen G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Hasselt BT G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Basket Lummen DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Basket Lummen G10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | BBC Optima Tessenderlo G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Haarlem Tripple Threat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Haarlem Tripple Thread | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Basket Lummen DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Rebond Ottignies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Hasselt BT DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Black Sheep Diepenbeek HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Basket Lummen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | GSG Aarschot HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bree Basket HSE B | 12 | 9 | 3 | 0 | 877 | 694 | 183 | 30 |
2 | Black Sheep Diepenbeek HSE A | 12 | 8 | 4 | 0 | 883 | 787 | 96 | 28 |
3 | Stevoort BBC HSE C | 12 | 7 | 5 | 0 | 792 | 792 | 0 | 26 |
4 | BasKet Tongeren HSE D | 12 | 6 | 6 | 0 | 877 | 875 | 2 | 24 |
5 | KBBC Miners Beringen HSE C | 12 | 6 | 6 | 0 | 803 | 860 | -57 | 24 |
6 | Hades Kiewit BBC HSE C | 12 | 4 | 8 | 0 | 740 | 845 | -105 | 20 |
7 | Basket Lummen HSE B | 12 | 2 | 10 | 0 | 711 | 830 | -119 | 16 |
Stats: Black Sheep Diepenbeek HSE A
10
Wins
Wins
1695
Goals
Goals