Wedstrijden
23/04
12:30
Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde G14 B - Amon Jeugd Gentson G14 B
U14 Niveau 3 R2 C (Basketbal Vlaanderen)
45 - 98
29/04
17:00
Gent-Oost Eagles G14 B - Amon Jeugd Gentson G14 B
U14 Niveau 3 R2 C (Basketbal Vlaanderen)
39 - 85
13/05
14:00
KBBC Sparta Laarne G14 A - Amon Jeugd Gentson G14 B
U14 Niveau 3 R2 C (Basketbal Vlaanderen)
43 - 74
Rangschikking
- Beker van Oost-Vlaanderen U14 Gemengd Poule A (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 3 C (Basketbal Vlaanderen)
- Amon Jeugd Gentson OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 3 R2 C (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Oost-Vlaanderen U14 Gemengd 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Oost-Vlaanderen U14 Gemengd 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Oost-Vlaanderen U14 Gemengd 1/2 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Oost-Vlaanderen U14 Gemengd Finale (Basketbal Vlaanderen)
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amon Jeugd Gentson G14 B | 3 | 3 | 0 | 0 | 223 | 135 | 88 | 9 |
| 2 | KBBC Bavi Gent G14 A | 3 | 2 | 1 | 0 | 251 | 158 | 93 | 7 |
| 3 | Blue Rocks Ronse-Kluisbergen G14 A | 3 | 1 | 2 | 0 | 157 | 192 | -35 | 5 |
| 4 | Koninklijk Remant Basics Melsele-Beveren G14 B | 3 | 0 | 3 | 0 | 107 | 253 | -146 | 3 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC Falco Gent G14 B | 10 | 9 | 1 | 0 | 735 | 382 | 353 | 28 |
| 2 | Amon Jeugd Gentson G14 B | 10 | 9 | 1 | 0 | 758 | 406 | 352 | 28 |
| 3 | House Of Talents Kortrijk Spurs G14 B | 10 | 6 | 4 | 0 | 770 | 371 | 399 | 22 |
| 4 | LDP Donza G14 B | 10 | 3 | 7 | 0 | 388 | 746 | -358 | 16 |
| 5 | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G14 B | 10 | 2 | 8 | 0 | 354 | 620 | -266 | 14 |
| 6 | Koninklijk Basket Team ION Waregem G14 B | 10 | 1 | 9 | 0 | 305 | 785 | -480 | 12 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amon Jeugd Gentson G14 B | 14 | 14 | 0 | 0 | 1269 | 554 | 715 | 42 |
| 2 | KBBC Sparta Laarne G14 A | 14 | 10 | 3 | 1 | 1039 | 831 | 208 | 35 |
| 3 | Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde G14 B | 14 | 10 | 4 | 0 | 962 | 918 | 44 | 34 |
| 4 | BBC Falco Gent G14 C | 14 | 6 | 7 | 1 | 743 | 749 | -6 | 27 |
| 5 | Tigers Evergem G14 A | 14 | 5 | 9 | 0 | 818 | 1035 | -217 | 24 |
| 6 | Gent-Oost Eagles G14 B | 14 | 4 | 10 | 0 | 659 | 864 | -205 | 22 |
| 7 | LDP Donza G14 B | 14 | 4 | 10 | 0 | 776 | 991 | -215 | 22 |
| 8 | BBC Assenede G14 A | 14 | 2 | 12 | 0 | 638 | 962 | -324 | 18 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | e5 Sgolba Aalter G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KBBC Sparta Laarne G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KBBC Eksaarde G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Amon Jeugd Gentson G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gent-Oost Eagles G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BBC Falco Gent G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Okapi Aalst G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | BBC Bazel G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KBBC Bavi Gent G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Panters Baasrode G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BBC Assenede G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Onderons Grembergen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BBC Helios SanoRice Zottegem G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LDP Donza G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LDP Donza G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BBC Helios SanoRice Zottegem G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Onderons Grembergen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Amon Jeugd Gentson G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Panters Baasrode G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KBBC Bavi Gent G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | e5 Sgolba Aalter G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amon Jeugd Gentson G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KBBC Bavi Gent G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | e5 Sgolba Aalter G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amon Jeugd Gentson G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KBBC Bavi Gent G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: Amon Jeugd Gentson G14 B
26
Wins
Wins
2250
Goals
Goals