Wedstrijden
25/03
19:15
Koninklijk Basket Team ION Waregem DSE C - BBC Feniks Futuria Gent DSE A
2e Landelijke Dames A Play-up (Basketbal Vlaanderen)
74 - 67
22/04
16:20
BBC Feniks Futuria Gent DSE A - BC Grimbergen DSE A
2e Landelijke Dames A Play-up (Basketbal Vlaanderen)
53 - 72
28/04
21:00
Amon Jeugd Gentson DSE B - BBC Feniks Futuria Gent DSE A
2e Landelijke Dames A Play-up (Basketbal Vlaanderen)
84 - 44
Rangschikking
- Beker van Vlaanderen Dames Poule C (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Oost-Vlaanderen Dames Voorronde (Basketbal Vlaanderen)
- 2e Landelijke Dames A Gr2 (Basketbal Vlaanderen)
- KBBC Bavi Gent OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Oost-Vlaanderen Dames 1/16 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- BBC Feniks Futuria Gent OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Oost-Vlaanderen Dames 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- 2e Landelijke Dames A Play-up (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Notre Dame Blue Tigers Leuven DSE A | 4 | 3 | 1 | 0 | 254 | 218 | 36 | 10 |
2 | BBC Feniks Futuria Gent DSE A | 4 | 3 | 1 | 0 | 247 | 207 | 40 | 10 |
3 | Basketbalclub Campinia Dessel-Retie DSE A | 4 | 2 | 2 | 0 | 219 | 228 | -9 | 8 |
4 | Avanti Brugge Dames DSE A | 4 | 2 | 2 | 0 | 230 | 229 | 1 | 8 |
5 | BBC Houtem DSE B | 4 | 0 | 4 | 0 | 205 | 273 | -68 | 4 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBBC Bavi Gent DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BBC Feniks Futuria Gent DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Blue Rocks Ronse-Kluisbergen DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Gent-Oost Eagles DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DBC Osiris Okapi Aalst DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Amon Jeugd Gentson DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BC Black Boys Erpe-Mere DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Koninklijke BBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | DBC Osiris Okapi Aalst DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Houtem DSE A | 14 | 11 | 3 | 0 | 953 | 643 | 310 | 36 |
2 | BJM-Gembas Knesselare DSE A | 14 | 11 | 3 | 0 | 849 | 749 | 100 | 36 |
3 | BBC Wildcats Gavere DSE A | 14 | 9 | 5 | 0 | 819 | 761 | 58 | 32 |
4 | BBC Feniks Futuria Gent DSE A | 14 | 8 | 6 | 0 | 859 | 869 | -10 | 30 |
5 | Carrefour Market Basket Blankenberge DSE A | 14 | 6 | 8 | 0 | 734 | 814 | -80 | 26 |
6 | Avanti Brugge Dames DSE B | 14 | 5 | 9 | 0 | 735 | 848 | -113 | 24 |
7 | DBC Osiris Okapi Aalst DSE B | 14 | 4 | 10 | 0 | 671 | 790 | -119 | 22 |
8 | Wytewa Roeselare DSE A | 14 | 2 | 12 | 0 | 746 | 892 | -146 | 18 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Houtem DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | DBC Osiris Okapi Aalst DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BJM-Gembas Knesselare DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Amon Jeugd Gentson DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BBC Garage Wille Hansbeke DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | DBC Osiris Okapi Aalst DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BBC Feniks Futuria Gent DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Onderons Grembergen DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BBC Houtem DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DBC Osiris Okapi Aalst DSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Koninklijk Remant Basics Melsele-Beveren DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Koninklijke Sint-Niklase Condors DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | KBBC Sparta Laarne DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tigers Evergem DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BBC Hotshots Destelbergen DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amon Jeugd Gentson DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BBC Garage Wille Hansbeke DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BBC Houtem DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BBC Feniks Futuria Gent DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Koninklijk Remant Basics Melsele-Beveren DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | DBC Osiris Okapi Aalst DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BBC Houtem DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | DBC Osiris Okapi Aalst DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | LDP Donza DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Amon Jeugd Gentson DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | DBC Osiris Okapi Aalst DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BJM-Gembas Knesselare DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BBC Wildcats Gavere DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | KBBC Sparta Laarne DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Amon Jeugd Gentson DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BBC Houtem DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KBBC Sparta Laarne DSE B | 14 | 13 | 1 | 0 | 936 | 763 | 173 | 40 |
2 | BBC Wildcats Gavere DSE A | 14 | 9 | 5 | 0 | 850 | 804 | 46 | 32 |
3 | BBC Houtem DSE A | 14 | 9 | 5 | 0 | 861 | 752 | 109 | 32 |
4 | Amon Jeugd Gentson DSE B | 14 | 7 | 7 | 0 | 929 | 856 | 73 | 28 |
5 | BJM-Gembas Knesselare DSE A | 14 | 7 | 7 | 0 | 819 | 841 | -22 | 28 |
6 | BC Grimbergen DSE A | 14 | 5 | 9 | 0 | 789 | 823 | -34 | 24 |
7 | Koninklijk Basket Team ION Waregem DSE C | 14 | 4 | 10 | 0 | 775 | 901 | -126 | 22 |
8 | BBC Feniks Futuria Gent DSE A | 14 | 2 | 12 | 0 | 814 | 1033 | -219 | 18 |
Stats: BBC Feniks Futuria Gent DSE A
13
Wins
Wins
1920
Goals
Goals