Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele J21 B
Wedstrijden
25/02
11:00
Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele J21 B - Basket Midwest Izegem J21 B
U21 Niveau 4 R2 A (Basketbal Vlaanderen)
0 - 20 AFOR
05/03
15:30
Basket Midwest Izegem J21 B - Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele J21 B
U21 Niveau 4 R2 A (Basketbal Vlaanderen)
20 - 0 BFOR
25/03
13:00
BBC Gullegem J21 A - Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele J21 B
U21 Niveau 4 R2 A (Basketbal Vlaanderen)
20 - 0 BFOR
Rangschikking
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 BBC Garage Wille Hansbeke J21 A 9 9 0 0 508 280 228 27
2 Gent-Oost Eagles J21 B 10 5 5 0 397 450 -53 20
3 Basket Desselgem J21 A 10 5 5 0 401 431 -30 20
4 Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele J21 B 9 5 4 0 455 401 54 19
5 Mibac Middelkerke J21 A 10 5 3 0 368 367 1 18
6 TeleVoIP Zedelgem Lions J21 A 10 0 0 0 0 200 -200 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van U21 Niveau 4 A (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Koninklijk Basket Team ION Waregem HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele  M16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kon BBC De Panne vzw M16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BBC Wildcats Gavere DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele DSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Templeuve 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Basket SKT Ieper DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Basket SKT Ieper HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BJM-Gembas Knesselare M16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Basket Midwest Izegem G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele J18 A 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Basket Midwest Izegem J18 A 0 0 0 0 0 0 0 0
16 LDP Donza G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G14 C 0 0 0 0 0 0 0 0
18 House Of Talents Kortrijk Spurs G14 C 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
20 LDP Donza G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
22 LDP Donza G12 D 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele J21 B 0 0 0 0 0 0 0 0
24 LDP Donza J21 B 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele J18 B 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Basket Meetjesland J18 A 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G10 B 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Olympos Marke G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G10 C 0 0 0 0 0 0 0 0
30 BBC Gullegem G10 B 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele M19 A 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Basket SKT Ieper M19 A 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Amon Jeugd Gentson G12 E 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
35 BBC De West-Hoek Zwevezele HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
36 BJM-Gembas Knesselare G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Jong Basket Wevelgem OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Basket Midwest Izegem J21 B 8 8 0 0 378 235 143 24
2 BBC Gullegem J21 A 8 5 3 0 377 313 64 18
3 Koninklijke BBC Oostkamp J21 B 8 4 4 0 339 364 -25 16
4 Basket Desselgem J21 A 8 3 5 0 288 310 -22 14
5 Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele J21 B 8 0 0 0 0 160 -160 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van U21 Niveau 4 R2 A (Basketbal Vlaanderen)
Stats: Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele J21 B
5
Wins
598
Goals