BBC Erembodegem J21 A
Wedstrijden
23/04
15:00
BBC Erembodegem J21 A - Gent-Oost Eagles J21 A
U21 Niveau 2 R2 B (Basketbal Vlaanderen)
67 - 78
28/04
19:30
BBC Olympia Denderleeuw J21 A - BBC Erembodegem J21 A
U21 Niveau 2 R2 B (Basketbal Vlaanderen)
44 - 43
07/05
11:00
Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele J21 A - BBC Erembodegem J21 A
U21 Niveau 2 R2 B (Basketbal Vlaanderen)
81 - 57
Rangschikking
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Basket Meetjesland HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Koninklijke BBC Oostkamp HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Tigers Evergem HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Basket Meetjesland J21 A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BBC Erembodegem J21 A 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBBC Eksaarde J21 A 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Basket Meetjesland HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Bbv Oedelem HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Racing Brugge J21 A 0 0 0 0 0 0 0 0
10 LDP Donza HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Silaba Zelzate HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KBBC Bavi Gent J21 A 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Basket Meetjesland OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 BBC Erembodegem J21 A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Koninklijk Remant Basics Melsele-Beveren J21 B 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BBC Erembodegem G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Koninklijk Basket Team ION Waregem G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BBC Erembodegem G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBBC Eksaarde G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BBC Erembodegem HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BBC Feniks Futuria Gent HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BBC Erembodegem G14 B 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BBC Wuitens Hamme G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BBC Helios SanoRice Zottegem G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
12 BBC Erembodegem J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
13 LDP Donza J16 B 0 0 0 0 0 0 0 0
14 BBC Erembodegem J18 A 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Antwerp Giants J18 B 0 0 0 0 0 0 0 0
16 BBC Erembodegem G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Friendly Bulls Ixelles 0 0 0 0 0 0 0 0
18 BBC Erembodegem HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
19 BBC 2070 Zwijndrecht HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
20 BBC Erembodegem HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Antwerp Giants HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
22 BBC Erembodegem G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
23 BBC Olympia Denderleeuw G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Panters Baasrode HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
25 2B|SAFE Tienen HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
26 BBC Erembodegem G10 B 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Kangoeroes Basket Mechelen G10 C 0 0 0 0 0 0 0 0
28 BBC Helios SanoRice Zottegem J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Titans Basketball Keerbergen HSE R 0 0 0 0 0 0 0 0
30 BBC Falco Gent G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Basket Midwest Izegem G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Fresh Air Basket 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van BBC Erembodegem OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 BBC Erembodegem J21 A 10 10 0 0 708 480 228 30
2 BBC Helios SanoRice Zottegem J21 A 10 8 2 0 684 589 95 26
3 BC Black Boys Erpe-Mere J21 A 10 4 6 0 635 595 40 18
4 BBC Houtem J21 A 10 3 6 1 531 578 -47 17
5 BBC CSS Outdoor Living Ninove J21 A 10 2 7 1 575 680 -105 15
6 Koninklijke BBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen J21 A 10 2 8 0 485 696 -211 14
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van U21 Niveau 3 D (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Amon Jeugd Gentson J21 A 10 7 3 0 670 579 91 24
2 BBC Olympia Denderleeuw J21 A 10 6 4 0 633 593 40 22
3 Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele J21 A 10 6 3 0 649 624 25 21
4 Basket SKT Ieper J21 A 10 6 2 0 580 547 33 20
5 BBC Erembodegem J21 A 10 4 6 0 535 578 -43 18
6 Gent-Oost Eagles J21 A 10 1 9 0 651 797 -146 12
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van U21 Niveau 2 R2 B (Basketbal Vlaanderen)
Stats: BBC Erembodegem J21 A
16
Wins
1420
Goals