B.C. Gems Diepenbeek HSE B
Wedstrijden
11/03
18:00
B.C. Gems Diepenbeek HSE B - Stevoort BBC HSE D
3e Prov. Heren Limburg B R1 (Basketbal Vlaanderen)
21 - 103
22/04
18:15
Cosmo Genk BBC HSE B - B.C. Gems Diepenbeek HSE B
3e Prov. Heren Limburg R2 E (Basketbal Vlaanderen)
20 - 0 BFOR
13/05
18:00
B.C. Gems Diepenbeek HSE B - Cosmo Genk BBC HSE B
3e Prov. Heren Limburg R2 E (Basketbal Vlaanderen)
0 - 20 AFOR
Rangschikking
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Stevoort BBC HSE D 16 15 1 0 1195 771 424 46
2 KBBC Zolder vzw HSE C 16 14 2 0 1284 923 361 44
3 APK - Alken BBC HSE A 16 10 6 0 1118 937 181 36
4 Hasselt BT HSE C 16 9 7 0 1070 1019 51 34
5 Hades Kiewit BBC HSE D 16 7 9 0 1038 947 91 30
6 Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) HSE C 16 7 9 0 995 1081 -86 30
7 Helchteren 2020 HSE A 15 6 9 0 958 1020 -62 27
8 BC Maasmechelen HSE B 15 3 10 0 793 903 -110 19
9 B.C. Gems Diepenbeek HSE B 16 0 14 0 453 1303 -850 14
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van 3e Prov. Heren Limburg B R1 (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 B.C. Gems Diepenbeek G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BasKet Tongeren G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
3 B.C. Gems Diepenbeek HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Hageland United HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 B.C. Gems Diepenbeek G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Basket Lummen G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
7 B.C. Gems Diepenbeek M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Red Vic Wilrijk M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
9 B.C. Gems Diepenbeek HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Stevoort BBC HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Stevoort BBC HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
12 L.S.V. Basket Landen HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
13 B.C. Gems Diepenbeek M14 B 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Femina Habac Sint-Truiden M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
15 B.C. Gems Diepenbeek G10 B 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Basket Lummen G10 B 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Basket Lummen M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Stevoort BBC G10 C 0 0 0 0 0 0 0 0
19 B.C. Gems Diepenbeek G12 C 0 0 0 0 0 0 0 0
20 BBC Geel G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Stevoort BBC G10 B 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van B.C. Gems Diepenbeek OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
Stats: B.C. Gems Diepenbeek HSE B
0
Wins
453
Goals