Basket Lummen G12 B
Wedstrijden
18/03
17:00
Hasselt BT G12 B - Basket Lummen G12 B
U12 Niveau 4 R2 B14 (Basketbal Vlaanderen)
78 - 47
22/04
11:15
Stevoort BBC G12 B - Basket Lummen G12 B
U12 Niveau 4 R2 B14 (Basketbal Vlaanderen)
42 - 30
06/05
12:00
BBC Laakdal G12 A - Basket Lummen G12 B
U12 Niveau 4 R2 B14 (Basketbal Vlaanderen)
33 - 38
Rangschikking
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Basket Lummen G12 C 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Femina Habac Sint-Truiden G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Basket Lummen DSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBBC T&T Turnhout DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Basket Lummen HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Red Vic Wilrijk HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BBC As HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Basket Lummen G14 B 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BBC Optima Tessenderlo G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Basket Lummen G12 D 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BBC Optima Tessenderlo G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
12 BBC Optima Tessenderlo G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Basket Lummen G10 D 0 0 0 0 0 0 0 0
14 B.C. Gems Diepenbeek G10 C 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Basket Lummen G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Hasselt BT G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Basket Lummen G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Hasselt BT G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Basket Lummen J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Hasselt BT J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Basket Lummen J16 B 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Hasselt BT J16 B 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Basket Lummen G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Hasselt BT G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Basket Lummen G10 C 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Hasselt BT G10 B 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Basket Lummen G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Hasselt BT G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Basket Lummen DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
30 BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Basket Lummen G10 B 0 0 0 0 0 0 0 0
32 BBC Optima Tessenderlo G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Haarlem Tripple Threat 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Haarlem Tripple Thread 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Basket Lummen DSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Rebond Ottignies 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Hasselt BT DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Black Sheep Diepenbeek HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Basket Lummen HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
40 GSG Aarschot HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Basket Lummen OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Hades Kiewit BBC G12 A 8 8 0 0 482 237 245 24
2 BasKet Tongeren G12 B 8 6 2 0 379 321 58 20
3 BC Maasmechelen G12 B 8 3 5 0 329 361 -32 14
4 Peer BBC vzw G12 C 8 2 6 0 289 392 -103 12
5 Basket Lummen G12 B 8 1 7 0 264 432 -168 10
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van U12 Niveau 4 A12 (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 BC Lions Genk G12 A 14 13 1 0 733 455 278 40
2 Hasselt BT G12 B 14 10 4 0 593 521 72 34
3 Stevoort BBC G12 B 14 8 6 0 581 517 64 30
4 BBC As G12 A 14 8 6 0 604 546 58 30
5 Basket Lummen G12 B 14 8 6 0 587 580 7 30
6 Koninklijke BBC Union Leopoldsburg G12 B 14 5 9 0 517 640 -123 24
7 Peer BBC vzw G12 D 14 4 10 0 460 583 -123 22
8 BBC Laakdal G12 A 14 0 14 0 443 676 -233 14
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van U12 Niveau 4 R2 B14 (Basketbal Vlaanderen)
Stats: Basket Lummen G12 B
9
Wins
851
Goals