Wedstrijden
02/01
00:00
Bavi Vilvoorde HSE C - Jets Basket Zaventem HSE A
1e Prov. Heren Vlaams-Brabant Play-up (Basketbal Vlaanderen)
65 - 68
09/03
20:30
Jets Basket Zaventem HSE A - 2B|SAFE Tienen HSE B
1e Prov. Heren Vlaams-Brabant Play-up (Basketbal Vlaanderen)
83 - 71
01/04
18:30
2B|SAFE Tienen HSE B - Jets Basket Zaventem HSE A
1e Prov. Heren Vlaams-Brabant Play-up (Basketbal Vlaanderen)
92 - 53
Rangschikking
- 1e Prov. Heren Vlaams-Brabant Gr1 (Basketbal Vlaanderen)
- BC Cobras Schoten-Brasschaat OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- BBC Optima Tessenderlo OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- BC Grimbergen OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Jets Basket Zaventem OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaams-Brabant Heren 1/16 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaams-Brabant Heren 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaams-Brabant Heren 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- 1e Prov. Heren Vlaams-Brabant Play-up (Basketbal Vlaanderen)
- Basket Bonheiden OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Jets Basket Zaventem OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Asse-Ternat HSE B | 14 | 11 | 3 | 0 | 1075 | 893 | 182 | 36 |
| 2 | Bavi Vilvoorde HSE C | 14 | 11 | 3 | 0 | 912 | 766 | 146 | 36 |
| 3 | Merchtem Eagles HSE A | 14 | 8 | 6 | 0 | 888 | 870 | 18 | 30 |
| 4 | Jets Basket Zaventem HSE A | 14 | 7 | 7 | 0 | 1010 | 990 | 20 | 28 |
| 5 | BC Opwijk HSE A | 14 | 6 | 8 | 0 | 882 | 882 | 0 | 26 |
| 6 | BC Grimbergen HSE A | 14 | 6 | 8 | 0 | 880 | 923 | -43 | 26 |
| 7 | Basket Club Groot Dilbeek HSE A | 14 | 4 | 10 | 0 | 905 | 1057 | -152 | 22 |
| 8 | BC Machelen-Diegem HSE A | 14 | 3 | 9 | 0 | 764 | 935 | -171 | 18 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jets Basket Zaventem HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BBC Schelle HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jets Basket Zaventem HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Basket Groot Zemst HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Titans Basketball Bonheiden HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Basket Malle HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | S.K.Eternit Kapelle o/d Bos HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BBC Wobac Sint-Stevens-Woluwe HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | La cordiale A Bxl P1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BasKet Tongeren HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Basket Groot Zemst HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Beker van Vlaams-Brabant Heren 1/16 Finale (Basketbal Vlaanderen)
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Opwijk HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bavi Vilvoorde HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jets Basket Zaventem HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | GSG Aarschot HSE E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Merchtem Eagles HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Stella Artois Leuven Bears HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Black Devils Vorst HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jets Basket Zaventem HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bct Overijse HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KYD Kortenberg Young Devils HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2B|SAFE Tienen HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | GSG Aarschot HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BC Grimbergen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dynamo Bertem HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Toyota Wouters Diest HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Basket Club Groot Dilbeek HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jets Basket Zaventem HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Toyota Wouters Diest HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Stella Artois Leuven Bears HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Merchtem Eagles HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GSG Aarschot HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2B|SAFE Tienen HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bavi Vilvoorde HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BC Opwijk HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella Artois Leuven Bears HSE C | 14 | 11 | 3 | 0 | 966 | 816 | 150 | 36 |
| 2 | 2B|SAFE Tienen HSE B | 14 | 10 | 4 | 0 | 1051 | 962 | 89 | 34 |
| 3 | Toyota Wouters Diest HSE A | 14 | 8 | 6 | 0 | 921 | 879 | 42 | 30 |
| 4 | BC Asse-Ternat HSE B | 14 | 8 | 6 | 0 | 1014 | 1007 | 7 | 30 |
| 5 | Fenics Leuven BBC HSE A | 14 | 6 | 8 | 0 | 974 | 985 | -11 | 26 |
| 6 | Bavi Vilvoorde HSE C | 14 | 6 | 8 | 0 | 855 | 903 | -48 | 26 |
| 7 | Merchtem Eagles HSE A | 14 | 4 | 10 | 0 | 907 | 1009 | -102 | 22 |
| 8 | Jets Basket Zaventem HSE A | 14 | 3 | 11 | 0 | 930 | 1057 | -127 | 20 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titans Basketball Bonheiden HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jets Basket Zaventem HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Titans Basketball Bonheiden M16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Antwerp Giants M16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jets Basket Zaventem HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BBC Helios SanoRice Zottegem HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jets Basket Zaventem HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BBC Helios SanoRice Zottegem HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | De Rode Leeuwen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Betekom Bullets HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: Jets Basket Zaventem HSE A
10
Wins
Wins
1940
Goals
Goals