Wedstrijden
                                02/01
                        00:00
                     Bavi Vilvoorde HSE C - BC Asse-Ternat HSE B
                                            1e Prov. Heren Vlaams-Brabant Play-up (Basketbal Vlaanderen)
                                    
                                                    62 - 54
                        
                                            
                11/03
                        18:45
                     BC Asse-Ternat HSE B - 2B|SAFE Tienen HSE B
                                            1e Prov. Heren Vlaams-Brabant Play-up (Basketbal Vlaanderen)
                                    
                                                    92 - 76
                        
                                            
                29/04
                        18:30
                     2B|SAFE Tienen HSE B - BC Asse-Ternat HSE B
                                            1e Prov. Heren Vlaams-Brabant Play-up (Basketbal Vlaanderen)
                                    
                                                    101 - 72
                        
                                            
                
                                    Rangschikking                                
                                - 1e Prov. Heren Vlaams-Brabant Gr1 (Basketbal Vlaanderen)
- B.B.C. Zele OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- BBC Scheldejeugd Temse OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- BC Asse-Ternat OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- BBC Haantjes Oudenaarde OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- BBC Olympia Denderleeuw OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- 1e Prov. Heren Vlaams-Brabant Play-up (Basketbal Vlaanderen)
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Asse-Ternat HSE B | 14 | 11 | 3 | 0 | 1075 | 893 | 182 | 36 | 
| 2 | Bavi Vilvoorde HSE C | 14 | 11 | 3 | 0 | 912 | 766 | 146 | 36 | 
| 3 | Merchtem Eagles HSE A | 14 | 8 | 6 | 0 | 888 | 870 | 18 | 30 | 
| 4 | Jets Basket Zaventem HSE A | 14 | 7 | 7 | 0 | 1010 | 990 | 20 | 28 | 
| 5 | BC Opwijk HSE A | 14 | 6 | 8 | 0 | 882 | 882 | 0 | 26 | 
| 6 | BC Grimbergen HSE A | 14 | 6 | 8 | 0 | 880 | 923 | -43 | 26 | 
| 7 | Basket Club Groot Dilbeek HSE A | 14 | 4 | 10 | 0 | 905 | 1057 | -152 | 22 | 
| 8 | BC Machelen-Diegem HSE A | 14 | 3 | 9 | 0 | 764 | 935 | -171 | 18 | 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B.B.C. Zele HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | BC Asse-Ternat HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Koninklijke Sint-Niklase Condors HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | BC Asse-Ternat HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | BBC Bazel HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Geranimo Bornem Basket HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Merchtem Eagles HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella Artois Leuven Bears HSE C | 14 | 11 | 3 | 0 | 966 | 816 | 150 | 36 | 
| 2 | 2B|SAFE Tienen HSE B | 14 | 10 | 4 | 0 | 1051 | 962 | 89 | 34 | 
| 3 | Toyota Wouters Diest HSE A | 14 | 8 | 6 | 0 | 921 | 879 | 42 | 30 | 
| 4 | BC Asse-Ternat HSE B | 14 | 8 | 6 | 0 | 1014 | 1007 | 7 | 30 | 
| 5 | Fenics Leuven BBC HSE A | 14 | 6 | 8 | 0 | 974 | 985 | -11 | 26 | 
| 6 | Bavi Vilvoorde HSE C | 14 | 6 | 8 | 0 | 855 | 903 | -48 | 26 | 
| 7 | Merchtem Eagles HSE A | 14 | 4 | 10 | 0 | 907 | 1009 | -102 | 22 | 
| 8 | Jets Basket Zaventem HSE A | 14 | 3 | 11 | 0 | 930 | 1057 | -127 | 20 | 
Stats: BC Asse-Ternat HSE B
                            19
Wins
                                Wins
2089
Goals
                                Goals
