Wedstrijden
26/03
11:00
Gent-Oost Eagles G14 A - BC Asse-Ternat G14 A
U14 Niveau 1B R2 B (Basketbal Vlaanderen)
61 - 55
22/04
16:45
BC Asse-Ternat G14 A - BBC Houtem G14 A
U14 Niveau 1B R2 B (Basketbal Vlaanderen)
70 - 70
13/05
16:45
BC Asse-Ternat G14 A - Elite Academy Antwerp G14 A
U14 Niveau 1B R2 B (Basketbal Vlaanderen)
67 - 59
Rangschikking
- Mercurius BBC Berchem OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- BC Asse-Ternat OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 2 C (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaanderen U14 Poule J (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaanderen U14 Gemengd 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 1B R2 B (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijk Basket Team ION Waregem G14 A | 10 | 7 | 3 | 0 | 761 | 479 | 282 | 24 |
2 | Okapi Aalst G14 A | 10 | 7 | 3 | 0 | 751 | 471 | 280 | 24 |
3 | BBC Houtem G14 A | 9 | 7 | 2 | 0 | 619 | 484 | 135 | 23 |
4 | BC Asse-Ternat G14 A | 10 | 6 | 4 | 0 | 685 | 507 | 178 | 22 |
5 | BBC Erembodegem G14 A | 10 | 2 | 8 | 0 | 465 | 679 | -214 | 14 |
6 | BC Lamett Deerlijk-Zwevegem G14 A | 9 | 0 | 9 | 0 | 200 | 861 | -661 | 9 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Asse-Ternat G14 A | 3 | 3 | 0 | 0 | 214 | 102 | 112 | 9 |
2 | Gembo Borgerhout G14 A | 3 | 2 | 1 | 0 | 204 | 138 | 66 | 7 |
3 | KBBC Miners Beringen G14 A | 3 | 1 | 2 | 0 | 164 | 164 | 0 | 5 |
4 | Bree Basket G14 A | 3 | 0 | 3 | 0 | 80 | 258 | -178 | 3 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carrefour Market Basket Blankenberge G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kangoeroes Basket Mechelen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | House Of Talents Kortrijk Spurs G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BBC Falco Gent G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bavi Vilvoorde G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Antwerp Giants G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Gent-Oost Eagles G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BC Guco Lier Vzw G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BC Asse-Ternat G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BBC Bazel G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BC Oostende Basket@Sea G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hubo Limburg United G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Basket SKT Ieper G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Okapi Aalst G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | LDP Donza G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Amon Jeugd Gentson G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LDP Donza G14 A | 14 | 12 | 1 | 1 | 1169 | 881 | 288 | 39 |
2 | Gent-Oost Eagles G14 A | 14 | 11 | 3 | 0 | 1102 | 881 | 221 | 36 |
3 | Elite Academy Antwerp G14 A | 14 | 10 | 4 | 0 | 1155 | 971 | 184 | 34 |
4 | Antwerp Giants G14 A | 14 | 9 | 4 | 1 | 1119 | 955 | 164 | 33 |
5 | BC Asse-Ternat G14 A | 14 | 6 | 7 | 1 | 904 | 978 | -74 | 27 |
6 | BBC Houtem G14 A | 14 | 3 | 10 | 1 | 865 | 995 | -130 | 21 |
7 | Phantoms Basket Boom G14 A | 14 | 3 | 11 | 0 | 839 | 1091 | -252 | 20 |
8 | KBBC Miners Beringen G14 A | 14 | 0 | 14 | 0 | 731 | 1132 | -401 | 14 |
Stats: BC Asse-Ternat G14 A
15
Wins
Wins
1803
Goals
Goals