Rangschikking
- 1e Prov. Heren Vlaams-Brabant Gr2 (Basketbal Vlaanderen)
- Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Zuiderkempen Diamonds OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- BBC Feniks Futuria Gent OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Nieuw Brabo Antwerpen OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- GSG Aarschot OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaams-Brabant Heren 1/16 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Basket Lummen OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaams-Brabant Heren 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaams-Brabant Heren 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- 1e Prov. Heren Vlaams-Brabant Play-down (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaams-Brabant Heren 1/2 Finale (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stella Artois Leuven Bears HSE C | 14 | 12 | 2 | 0 | 1001 | 790 | 211 | 38 |
2 | Toyota Wouters Diest HSE A | 14 | 10 | 4 | 0 | 956 | 811 | 145 | 34 |
3 | 2B|SAFE Tienen HSE B | 14 | 8 | 6 | 0 | 964 | 951 | 13 | 30 |
4 | Fenics Leuven BBC HSE A | 14 | 7 | 7 | 0 | 870 | 882 | -12 | 28 |
5 | Bct Overijse HSE A | 14 | 5 | 9 | 0 | 913 | 972 | -59 | 24 |
6 | Black Devils Vorst HSE A | 14 | 5 | 9 | 0 | 878 | 985 | -107 | 24 |
7 | Dynamo Bertem HSE A | 14 | 5 | 9 | 0 | 867 | 954 | -87 | 24 |
8 | GSG Aarschot HSE C | 14 | 4 | 10 | 0 | 817 | 921 | -104 | 22 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Beker van Vlaams-Brabant Heren 1/16 Finale (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Lummen G12 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Femina Habac Sint-Truiden G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Basket Lummen DSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KBBC T&T Turnhout DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Basket Lummen HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Red Vic Wilrijk HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BBC As HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Basket Lummen G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BBC Optima Tessenderlo G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Basket Lummen G12 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BBC Optima Tessenderlo G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BBC Optima Tessenderlo G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Basket Lummen G10 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | B.C. Gems Diepenbeek G10 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Basket Lummen G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hasselt BT G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Basket Lummen G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hasselt BT G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Basket Lummen J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Hasselt BT J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Basket Lummen J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Hasselt BT J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Basket Lummen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hasselt BT G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Basket Lummen G10 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hasselt BT G10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Basket Lummen G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Hasselt BT G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Basket Lummen DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Basket Lummen G10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | BBC Optima Tessenderlo G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Haarlem Tripple Threat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Haarlem Tripple Thread | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Basket Lummen DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Rebond Ottignies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Hasselt BT DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Black Sheep Diepenbeek HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Basket Lummen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | GSG Aarschot HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Opwijk HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bavi Vilvoorde HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jets Basket Zaventem HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | GSG Aarschot HSE E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Merchtem Eagles HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stella Artois Leuven Bears HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Black Devils Vorst HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jets Basket Zaventem HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bct Overijse HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | KYD Kortenberg Young Devils HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2B|SAFE Tienen HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | GSG Aarschot HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BC Grimbergen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Dynamo Bertem HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Toyota Wouters Diest HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Basket Club Groot Dilbeek HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jets Basket Zaventem HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Toyota Wouters Diest HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Stella Artois Leuven Bears HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Merchtem Eagles HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | GSG Aarschot HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 2B|SAFE Tienen HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bavi Vilvoorde HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BC Opwijk HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Grimbergen HSE A | 14 | 9 | 5 | 0 | 911 | 853 | 58 | 32 |
2 | Bct Overijse HSE A | 14 | 9 | 5 | 0 | 998 | 908 | 90 | 32 |
3 | BC Opwijk HSE A | 13 | 9 | 4 | 0 | 849 | 788 | 61 | 31 |
4 | Black Devils Vorst HSE A | 13 | 8 | 5 | 0 | 814 | 769 | 45 | 29 |
5 | GSG Aarschot HSE C | 13 | 7 | 6 | 0 | 882 | 832 | 50 | 27 |
6 | Dynamo Bertem HSE A | 14 | 5 | 9 | 0 | 960 | 997 | -37 | 24 |
7 | Basket Club Groot Dilbeek HSE A | 13 | 4 | 9 | 0 | 917 | 951 | -34 | 21 |
8 | BC Machelen-Diegem HSE A | 14 | 3 | 10 | 0 | 776 | 1009 | -233 | 19 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSG Aarschot HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Toyota Wouters Diest HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bavi Vilvoorde HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BC Opwijk HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: GSG Aarschot HSE C
11
Wins
Wins
1699
Goals
Goals