Wedstrijden
22/04
14:00
Avanti Brugge 2015 G14 A - Amon Jeugd Gentson G14 A
U14 Niveau 2 R2 A (Basketbal Vlaanderen)
53 - 70
06/05
14:00
Avanti Brugge 2015 G14 A - Basket Midwest Izegem G14 A
U14 Niveau 2 R2 A (Basketbal Vlaanderen)
65 - 38
13/05
10:00
BBC Falco Gent G14 B - Avanti Brugge 2015 G14 A
U14 Niveau 2 R2 A (Basketbal Vlaanderen)
35 - 60
Rangschikking
- Crelan Okapi Aalstar OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Avanti Brugge 2015 OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Koninklijke Sint-Niklase Condors OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 2 A (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaanderen U14 Poule D (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 2 R2 A (Basketbal Vlaanderen)
- Basics Melsele OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Okapi Aalst G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avanti Brugge 2015 G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Okapi Aalst J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BC Asse-Ternat J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Okapi Aalst J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Amon Jeugd Gentson J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BC Oostende Basket@Sea G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BBC Falco Gent J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Okapi Aalst HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Merelbeke Hawks HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BC Guco Lier Vzw J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Okapi Aalst HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | LDP Donza HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | LDP Donza J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke Sint-Niklase Condors HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Duffel K.B.B.C. HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Koninklijke Sint-Niklase Condors HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KBBC Sparta Laarne HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LDP Donza HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Koninklijke Sint-Niklase Condors DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KBBC T&T Turnhout DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Koninklijke Sint-Niklase Condors HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KBBC Eksaarde HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BBC Coveco Niel HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Koninklijke Sint-Niklase Condors G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Avanti Brugge 2015 G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Geranimo Bornem Basket HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Koninklijke Sint-Niklase Condors J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BBC Erembodegem HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Onderons Grembergen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Koninklijke Sint-Niklase Condors J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | LDP Donza J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Duffel K.B.B.C. HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carrefour Market Basket Blankenberge G14 A | 10 | 10 | 0 | 0 | 816 | 590 | 226 | 30 |
2 | BC Oostende Basket@Sea G14 A | 10 | 8 | 2 | 0 | 845 | 592 | 253 | 26 |
3 | Gent-Oost Eagles G14 A | 10 | 5 | 5 | 0 | 635 | 654 | -19 | 20 |
4 | Amon Jeugd Gentson G14 A | 10 | 3 | 7 | 0 | 709 | 714 | -5 | 16 |
5 | Avanti Brugge 2015 G14 A | 10 | 3 | 7 | 0 | 504 | 736 | -232 | 16 |
6 | KBGO Finexa Basket@Sea G14 A | 10 | 1 | 9 | 0 | 607 | 830 | -223 | 12 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Falco Gent G14 A | 3 | 3 | 0 | 0 | 198 | 135 | 63 | 9 |
2 | BBC Croonen Lommel G14 A | 3 | 2 | 1 | 0 | 176 | 188 | -12 | 7 |
3 | Koninklijk Basket Team ION Waregem G14 A | 3 | 1 | 2 | 0 | 171 | 179 | -8 | 5 |
4 | Avanti Brugge 2015 G14 A | 3 | 0 | 3 | 0 | 148 | 191 | -43 | 3 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amon Jeugd Gentson G14 A | 14 | 14 | 0 | 0 | 1371 | 720 | 651 | 42 |
2 | Avanti Brugge 2015 G14 A | 14 | 11 | 3 | 0 | 849 | 676 | 173 | 36 |
3 | House Of Talents Kortrijk Spurs G14 A | 14 | 10 | 4 | 0 | 1147 | 795 | 352 | 34 |
4 | Wytewa Roeselare G14 A | 14 | 8 | 6 | 0 | 854 | 816 | 38 | 30 |
5 | Basket Midwest Izegem G14 A | 14 | 5 | 9 | 0 | 879 | 934 | -55 | 24 |
6 | KBBC Bavi Gent G14 A | 14 | 5 | 8 | 0 | 759 | 922 | -163 | 23 |
7 | BBC Falco Gent G14 B | 14 | 3 | 11 | 0 | 726 | 960 | -234 | 20 |
8 | Kon BBC De Panne vzw G14 A | 14 | 0 | 13 | 0 | 484 | 1246 | -762 | 13 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijk Remant Basics Melsele-Beveren HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Phantoms Basket Boom HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: Avanti Brugge 2015 G14 A
14
Wins
Wins
1501
Goals
Goals