Basket Lummen G14 B
Wedstrijden
23/04
16:00
Basket Lummen G14 B - Cosmo Genk BBC G14 B
U14 Niveau 4 R2 B10 (Basketbal Vlaanderen)
23 - 28
29/04
15:00
Bilzerse BC G14 B - Basket Lummen G14 B
U14 Niveau 4 R2 B10 (Basketbal Vlaanderen)
47 - 23
14/05
15:00
Hades Kiewit BBC G14 B - Basket Lummen G14 B
U14 Niveau 4 R2 B10 (Basketbal Vlaanderen)
63 - 39
Rangschikking
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Basket Lummen G12 C 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Femina Habac Sint-Truiden G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Basket Lummen DSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
4 KBBC T&T Turnhout DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Basket Lummen HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Red Vic Wilrijk HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BBC As HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Basket Lummen G14 B 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BBC Optima Tessenderlo G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Basket Lummen G12 D 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BBC Optima Tessenderlo G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
12 BBC Optima Tessenderlo G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Basket Lummen G10 D 0 0 0 0 0 0 0 0
14 B.C. Gems Diepenbeek G10 C 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Basket Lummen G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Hasselt BT G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Basket Lummen G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Hasselt BT G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Basket Lummen J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Hasselt BT J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Basket Lummen J16 B 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Hasselt BT J16 B 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Basket Lummen G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Hasselt BT G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Basket Lummen G10 C 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Hasselt BT G10 B 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Basket Lummen G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Hasselt BT G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Basket Lummen DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
30 BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Basket Lummen G10 B 0 0 0 0 0 0 0 0
32 BBC Optima Tessenderlo G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Haarlem Tripple Threat 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Haarlem Tripple Thread 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Basket Lummen DSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Rebond Ottignies 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Hasselt BT DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Black Sheep Diepenbeek HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Basket Lummen HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
40 GSG Aarschot HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Basket Lummen OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Koninklijke BBC Union Leopoldsburg G14 B 10 10 0 0 635 284 351 30
2 BBC As G14 A 10 8 2 0 642 275 367 26
3 Cosmo Genk BBC G14 A 10 6 4 0 503 439 64 22
4 KBBC Zolder vzw G14 A 10 3 7 0 328 559 -231 16
5 Basket Lummen G14 B 10 2 8 0 281 536 -255 14
6 Basket Houthalen G14 C 10 1 9 0 290 586 -296 12
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van U14 Niveau 4 B16 (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 BC Lions Genk G14 A 14 14 0 0 860 394 466 42
2 BasKet Tongeren G14 B 14 9 3 2 648 499 149 34
3 Hades Kiewit BBC G14 B 14 9 4 1 613 503 110 33
4 Femina Habac Sint-Truiden G14 A 14 7 7 0 591 664 -73 28
5 Cosmo Genk BBC G14 B 14 6 7 1 456 515 -59 27
6 Basket Lummen G14 B 14 4 9 1 479 614 -135 23
7 Basket Zonhoven G14 B 14 3 10 1 473 658 -185 21
8 Bilzerse BC G14 B 14 1 13 0 358 631 -273 16
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van U14 Niveau 4 R2 B10 (Basketbal Vlaanderen)
Stats: Basket Lummen G14 B
6
Wins
760
Goals