Wedstrijden
                                18/03
                        17:00
                     Duffel K.B.B.C. G14 B - Koninklijke Herentalse BBC G14 C
                                            U14 Niveau 4 R2 B5 (Basketbal Vlaanderen)
                                    
                                                    60 - 46
                        
                                            
                07/05
                        11:00
                     Basket Malle G14 B - Duffel K.B.B.C. G14 B
                                            U14 Niveau 4 R2 B5 (Basketbal Vlaanderen)
                                    
                                                    74 - 56
                        
                                            
                13/05
                        14:00
                     Oxaco BBC Boechout G14 B - Duffel K.B.B.C. G14 B
                                            U14 Niveau 4 R2 B5 (Basketbal Vlaanderen)
                                    
                                                    61 - 32
                        
                                            
                
                                    Rangschikking                                
                                | # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobabee Zwijndrecht G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Duffel K.B.B.C. G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | BBC Schelle G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Insurea Kontich Wolves G14 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | BBC Coveco Niel G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxaco BBC Boechout G14 B | 12 | 12 | 0 | 0 | 869 | 365 | 504 | 36 | 
| 2 | Basket Malle G14 B | 12 | 10 | 2 | 0 | 730 | 566 | 164 | 32 | 
| 3 | BBC Floorcouture Zoersel G14 A | 11 | 6 | 5 | 0 | 578 | 640 | -62 | 23 | 
| 4 | Sobabee Zwijndrecht G14 A | 12 | 5 | 6 | 1 | 573 | 643 | -70 | 23 | 
| 5 | Duffel K.B.B.C. G14 B | 12 | 4 | 8 | 0 | 609 | 703 | -94 | 20 | 
| 6 | Koninklijke Herentalse BBC G14 C | 12 | 2 | 8 | 1 | 466 | 704 | -238 | 16 | 
| 7 | Fellows Ekeren BBC G14 B | 11 | 1 | 10 | 0 | 455 | 659 | -204 | 13 | 
Stats: Duffel K.B.B.C. G14 B
                            4
Wins
                                Wins
609
Goals
                                Goals