B.C. Gems Diepenbeek G10 B
Wedstrijden
15/04
13:00
Hasselt BT G10 A - B.C. Gems Diepenbeek G10 B
U10 Niveau 3 R2 B6 (Basketbal Vlaanderen)
1 - 1
30/04
09:30
B.C. Gems Diepenbeek G10 B - Hades Kiewit BBC G10 A
U10 Niveau 3 R2 B6 (Basketbal Vlaanderen)
1 - 1
13/05
09:00
Clem Scherpenheuvel G10 A - B.C. Gems Diepenbeek G10 B
U10 Niveau 3 R2 B6 (Basketbal Vlaanderen)
1 - 1
Rangschikking
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 B.C. Gems Diepenbeek G10 B 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BasKet Tongeren G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Peer BBC vzw G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Basket Houthalen G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BC Maasmechelen G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Orly Hasselt G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van U10 Niveau 4 A9 (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 B.C. Gems Diepenbeek G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BasKet Tongeren G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
3 B.C. Gems Diepenbeek HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Hageland United HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 B.C. Gems Diepenbeek G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Basket Lummen G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
7 B.C. Gems Diepenbeek M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Red Vic Wilrijk M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
9 B.C. Gems Diepenbeek HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Stevoort BBC HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Stevoort BBC HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
12 L.S.V. Basket Landen HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
13 B.C. Gems Diepenbeek M14 B 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Femina Habac Sint-Truiden M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
15 B.C. Gems Diepenbeek G10 B 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Basket Lummen G10 B 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Basket Lummen M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Stevoort BBC G10 C 0 0 0 0 0 0 0 0
19 B.C. Gems Diepenbeek G12 C 0 0 0 0 0 0 0 0
20 BBC Geel G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Stevoort BBC G10 B 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van B.C. Gems Diepenbeek OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Basket Lummen G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Femina Habac Sint-Truiden G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Hades Kiewit BBC G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Clem Scherpenheuvel G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BBC As G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Hasselt BT G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Nieuwerkerken G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
8 B.C. Gems Diepenbeek G10 B 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van U10 Niveau 3 R2 B6 (Basketbal Vlaanderen)