Wedstrijden
25/03
15:00
Mercurius BBC Berchem G12 B - Essense Esbac G12 A
U12 Niveau 4 R2 B12 (Basketbal Vlaanderen)
53 - 47
02/04
09:30
Gembo Borgerhout G12 B - Essense Esbac G12 A
U12 Niveau 4 R2 B12 (Basketbal Vlaanderen)
54 - 56
29/04
14:30
Basket Malle G12 B - Essense Esbac G12 A
U12 Niveau 4 R2 B12 (Basketbal Vlaanderen)
38 - 54
Rangschikking
- U12 Niveau 4 C8 (Basketbal Vlaanderen)
- Willibies Antwerpen OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Basket Stabroek OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- U12 Niveau 4 R2 B12 (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Cobras Schoten-Brasschaat G12 B | 8 | 8 | 0 | 0 | 454 | 217 | 237 | 24 |
2 | Essense Esbac G12 A | 8 | 6 | 2 | 0 | 453 | 264 | 189 | 20 |
3 | Olicsa Antwerpen G12 B | 8 | 3 | 5 | 0 | 374 | 316 | 58 | 14 |
4 | Fellows Ekeren BBC G12 B | 8 | 2 | 6 | 0 | 279 | 374 | -95 | 12 |
5 | Red Vic Wilrijk G12 B | 8 | 1 | 7 | 0 | 95 | 484 | -389 | 10 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willibies Antwerpen G12 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Fellows Ekeren BBC G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Willibies Antwerpen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Willibies Antwerpen HSE R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Essense Esbac G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Willibies Antwerpen J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Willibies Antwerpen J18 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Willibies Antwerpen G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Willibies Antwerpen G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Stabroek HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Essense Esbac HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Basket Stabroek HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BBC Schelle HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Basket Stabroek J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BBC Musketiers Wommelgem J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Basket Stabroek HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Insurea Kontich Wolves HSE E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Roosendaal 2de prov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Breda 2de prov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BC Cobras Schoten-Brasschaat HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BBC Makeba Mariaburg Brasschaat HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Basket Stabroek J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BBC Berlaar J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Basket Stabroek G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | KBBC Sparta Laarne M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Basket Stabroek G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Essense Esbac G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | BBC Coveco Niel HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Cobras Schoten-Brasschaat G12 A | 12 | 11 | 1 | 0 | 824 | 510 | 314 | 34 |
2 | Mercurius BBC Berchem G12 B | 12 | 11 | 1 | 0 | 740 | 499 | 241 | 34 |
3 | Essense Esbac G12 A | 12 | 8 | 4 | 0 | 678 | 527 | 151 | 28 |
4 | Gembo Borgerhout G12 B | 12 | 6 | 6 | 0 | 785 | 471 | 314 | 24 |
5 | Basketbalclub Campinia Dessel-Retie G12 A | 12 | 2 | 9 | 1 | 475 | 811 | -336 | 17 |
6 | BBC Musketiers Wommelgem G12 A | 12 | 2 | 9 | 1 | 419 | 673 | -254 | 17 |
7 | Basket Malle G12 B | 12 | 1 | 11 | 0 | 416 | 846 | -430 | 14 |
Stats: Essense Esbac G12 A
14
Wins
Wins
1131
Goals
Goals