Wedstrijden
Rangschikking
- Vlaams-Brabant peanuts event 01 Boutersem (Basketbal Vlaanderen)
- Vlaams-Brabant peanuts event 02 Zaventem (Basketbal Vlaanderen)
- Vlaams-Brabant peanuts event 03 Leuven Bears (Basketbal Vlaanderen)
- Vlaams-Brabant peanuts event 04 Machelen (Basketbal Vlaanderen)
- Vlaams-Brabant peanuts event 05 Grimbergen (Basketbal Vlaanderen)
- Vlaams-Brabant peanuts event 06 Tienen (Basketbal Vlaanderen)
- Vlaams-Brabant peanuts event 07 Overijse (Basketbal Vlaanderen)
- Vlaams-Brabant peanuts event 08 Landen (Basketbal Vlaanderen)
- Vlaams-Brabant peanuts event 09 Asse (Basketbal Vlaanderen)
- Vlaams-Brabant peanuts event 11 Haacht (Basketbal Vlaanderen)
- Vlaams-Brabant peanuts event 12 Hageland (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2B|SAFE Tienen G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BC Asse-Ternat G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BC Asse-Ternat G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BC Asse-Ternat G08 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BC Machelen-Diegem G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Femina Habac Sint-Truiden G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hageland United G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hageland United G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KYD Kortenberg Young Devils G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nieuwerkerken G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Stella Artois Leuven Bears G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Stella Artois Leuven Bears G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Stella Artois Leuven Bears G08 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Femina Habac Sint-Truiden G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Hageland United G08 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSG Aarschot G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | GSG Aarschot G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jets Basket Zaventem G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jets Basket Zaventem G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Stella Artois Leuven Bears G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Stella Artois Leuven Bears G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Stella Artois Leuven Bears G08 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BC Machelen-Diegem G08 F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2B|SAFE Tienen G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BC Asse-Ternat G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BC Asse-Ternat G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BC Asse-Ternat G08 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bct Overijse G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bct Overijse G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | GSG Aarschot G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GSG Aarschot G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Notre Dame Blue Tigers Leuven G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Stella Artois Leuven Bears G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Stella Artois Leuven Bears G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Stella Artois Leuven Bears G08 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Stella Artois Leuven Bears G08 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Stella Artois Leuven Bears G08 E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BBC Croonen Lommel G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BBC Croonen Lommel G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BBC Croonen Lommel G08 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Asse-Ternat G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BC Asse-Ternat G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BC Asse-Ternat G08 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BC Machelen-Diegem G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BC Machelen-Diegem G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BC Machelen-Diegem G08 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | De Rode Leeuwen G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | De Rode Leeuwen G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | De Rode Leeuwen G08 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Jets Basket Zaventem G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jets Basket Zaventem G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Stella Artois Leuven Bears G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Stella Artois Leuven Bears G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Stella Artois Leuven Bears G08 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Vlaams-Brabant peanuts event 05 Grimbergen (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2B|SAFE Tienen G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2B|SAFE Tienen G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2B|SAFE Tienen G08 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2B|SAFE Tienen G08 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Femina Habac Sint-Truiden G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Femina Habac Sint-Truiden G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Femina Habac Sint-Truiden G08 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hageland United G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hageland United G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Stella Artois Leuven Bears G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Stella Artois Leuven Bears G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Stella Artois Leuven Bears G08 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Clem Scherpenheuvel G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Clem Scherpenheuvel G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Clem Scherpenheuvel G08 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Haacht G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BC Asse-Ternat G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BC Asse-Ternat G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KYD Kortenberg Young Devils G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BC Grimbergen G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BC Grimbergen G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BC Grimbergen G08 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BC Grimbergen G08 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bct Overijse G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bct Overijse G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jets Basket Zaventem G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Stella Artois Leuven Bears G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Stella Artois Leuven Bears G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | BBC Haacht G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2B|SAFE Tienen G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2B|SAFE Tienen G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bct Overijse G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bct Overijse G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Clem Scherpenheuvel G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Clem Scherpenheuvel G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Clem Scherpenheuvel G08 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | L.S.V. Basket Landen G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | L.S.V. Basket Landen G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Stella Artois Leuven Bears G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Stella Artois Leuven Bears G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | KYD Kortenberg Young Devils G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Vlaams-Brabant peanuts event 09 Asse (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Haacht G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BBC Haacht G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BBC Haacht G08 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BBC Putte G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BC Asse-Ternat G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BC Grimbergen G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BC Grimbergen G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BC Grimbergen G08 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BC Grimbergen G08 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BC Asse-Ternat G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KYD Kortenberg Young Devils G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Notre Dame Blue Tigers Leuven G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Stella Artois Leuven Bears G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Stella Artois Leuven Bears G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Titans Basketball Bonheiden G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Titans Basketball Bonheiden G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Toyota Wouters Diest G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Toyota Wouters Diest G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2B|SAFE Tienen G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2B|SAFE Tienen G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2B|SAFE Tienen G08 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BBC Houtem G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BBC Houtem G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BC Asse-Ternat G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BC Asse-Ternat G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BC Machelen-Diegem G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Clem Scherpenheuvel G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Clem Scherpenheuvel G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Clem Scherpenheuvel G08 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hageland United G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hageland United G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hageland United G08 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Notre Dame Blue Tigers Leuven G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Stella Artois Leuven Bears G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Stella Artois Leuven Bears G08 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Toyota Wouters Diest G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |