Wedstrijden
24/03
14:00
VC Delhaize LEDE A (+1) - SSJ HEMELVEERDEGEM (+1)
MEISJES U15 NIVEAU 2 - RONDE 2c (Volley Vlaanderen)
3 - 1
13/04
16:00
SSJ HEMELVEERDEGEM (+1) - VC Hebo BORSBEKE-HERZELE (+1)
MEISJES U15 NIVEAU 2 - RONDE 2c (Volley Vlaanderen)
1 - 3
27/04
16:30
Lindemans AALST (+1) - SSJ HEMELVEERDEGEM (+1)
MEISJES U15 NIVEAU 2 - RONDE 2c (Volley Vlaanderen)
0 - 4
Rangschikking
- MEISJES U15 NIVEAU 2 - RONDE 1f (Volley Vlaanderen)
- MEISJES U15 NIVEAU 2 - RONDE 2c (Volley Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | SV | ST | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSJ HEMELVEERDEGEM (+1) | 8 | 8 | 0 | 31 | 1 | 24 |
2 | Mezo ZOTTEGEM | 8 | 5 | 3 | 21 | 11 | 18 |
3 | VC Hebo BORSBEKE-HERZELE (+1) | 8 | 4 | 4 | 17 | 16 | 17 |
4 | Lindemans AALST (+1) | 8 | 3 | 5 | 12 | 21 | 14 |
5 | Griffoenen STEENHUIZE | 8 | 0 | 8 | 0 | 32 | 0 |
# | Team | GW | W | V | SV | ST | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mezo ZOTTEGEM | 8 | 8 | 0 | 30 | 4 | 24 |
2 | VC Delhaize LEDE A (+1) | 8 | 4 | 4 | 18 | 17 | 18 |
3 | SSJ HEMELVEERDEGEM (+1) | 8 | 3 | 5 | 15 | 18 | 15 |
4 | VC Hebo BORSBEKE-HERZELE (+1) | 8 | 3 | 5 | 13 | 21 | 15 |
5 | Lindemans AALST (+1) | 8 | 2 | 6 | 9 | 25 | 13 |
Stats: SSJ HEMELVEERDEGEM (+1)
11
Wins
Wins
46
Sets
Sets