Wedstrijden
16/03
13:00
VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE B - Asterix Avo BEVEREN B (+1)
MEISJES U15 NIVEAU 2 - RONDE 2d (Volley Vlaanderen)
2 - 3
13/04
13:00
Asterix Avo BEVEREN B (+1) - KVC Panda's LOKEREN B
MEISJES U15 NIVEAU 2 - RONDE 2d (Volley Vlaanderen)
3 - 1
20/04
15:00
Asterix Avo BEVEREN B (+1) - VC Belvoc BELSELE (+1)
MEISJES U15 NIVEAU 2 - RONDE 2d (Volley Vlaanderen)
3 - 1
Rangschikking
- MEISJES U15 NIVEAU 2 - RONDE 1a (Volley Vlaanderen)
- MEISJES U15 NIVEAU 2 - RONDE 2d (Volley Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | SV | ST | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nidak NIEUWKERKEN A | 8 | 7 | 1 | 28 | 4 | 22 |
2 | Vamos STEKENE-SINT-GILLIS-Ws B | 8 | 7 | 1 | 24 | 8 | 22 |
3 | Asterix Avo BEVEREN B (+1) | 8 | 3 | 5 | 16 | 17 | 15 |
4 | VC Belvoc BELSELE (+1) | 8 | 2 | 6 | 9 | 26 | 13 |
5 | Gimm-e Waasland KRUIBEKE A | 8 | 1 | 7 | 6 | 28 | 11 |
# | Team | GW | W | V | SV | ST | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asterix Avo BEVEREN B (+1) | 8 | 8 | 0 | 27 | 6 | 24 |
2 | VC Belvoc BELSELE (+1) | 8 | 5 | 3 | 16 | 17 | 18 |
3 | VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE B | 8 | 3 | 5 | 18 | 18 | 17 |
4 | Nidak NIEUWKERKEN B | 8 | 3 | 5 | 13 | 21 | 15 |
5 | KVC Panda's LOKEREN B | 8 | 1 | 7 | 11 | 23 | 11 |
Stats: Asterix Avo BEVEREN B (+1)
11
Wins
Wins
43
Sets
Sets