Wedstrijden
24/03
11:30
Nidak NIEUWKERKEN B - VC Belvoc BELSELE (+1)
MEISJES U15 NIVEAU 2 - RONDE 2d (Volley Vlaanderen)
1 - 3
14/04
14:30
VC Belvoc BELSELE (+1) - Nidak NIEUWKERKEN B
MEISJES U15 NIVEAU 2 - RONDE 2d (Volley Vlaanderen)
3 - 2
21/04
14:00
VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE B - Nidak NIEUWKERKEN B
MEISJES U15 NIVEAU 2 - RONDE 2d (Volley Vlaanderen)
4 - 0
Rangschikking
- MEISJES U15 NIVEAU 2 - RONDE 1b (Volley Vlaanderen)
- MEISJES U15 NIVEAU 2 - RONDE 2d (Volley Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | SV | ST | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gimm-e Waasland KRUIBEKE B | 8 | 8 | 0 | 27 | 6 | 24 |
2 | VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE A | 8 | 6 | 2 | 21 | 11 | 20 |
3 | Nidak NIEUWKERKEN B | 8 | 4 | 4 | 19 | 14 | 17 |
4 | Vamos STEKENE-SINT-GILLIS-W C (+1) | 8 | 2 | 6 | 11 | 22 | 12 |
5 | Asterix Avo BEVEREN C (+1) | 8 | 0 | 8 | 4 | 29 | 9 |
# | Team | GW | W | V | SV | ST | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asterix Avo BEVEREN B (+1) | 8 | 8 | 0 | 27 | 6 | 24 |
2 | VC Belvoc BELSELE (+1) | 8 | 5 | 3 | 16 | 17 | 18 |
3 | VC LOCHRISTI-WACHTEBEKE B | 8 | 3 | 5 | 18 | 18 | 17 |
4 | Nidak NIEUWKERKEN B | 8 | 3 | 5 | 13 | 21 | 15 |
5 | KVC Panda's LOKEREN B | 8 | 1 | 7 | 11 | 23 | 11 |
Stats: Nidak NIEUWKERKEN B
7
Wins
Wins
32
Sets
Sets