Wedstrijden
23/03
14:30
Cosmos WONTERGEM B (+1) - VC KALKEN B (+1)
MEISJES U15 NIVEAU 2 - RONDE 2f (Volley Vlaanderen)
4 - 0
13/04
13:00
Kuros ZULTE Damesvolley - Cosmos WONTERGEM B (+1)
MEISJES U15 NIVEAU 2 - RONDE 2f (Volley Vlaanderen)
3 - 1
20/04
11:30
Cosmos WONTERGEM B (+1) - D'Hondt Volley OUDENAARDE B
MEISJES U15 NIVEAU 2 - RONDE 2f (Volley Vlaanderen)
3 - 1
Rangschikking
- MEISJES U15 NIVEAU 2 - RONDE 1g (Volley Vlaanderen)
- MEISJES U15 NIVEAU 2 - RONDE 2f (Volley Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | SV | ST | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Metanous Navok Ladies NAZARETH A | 8 | 8 | 0 | 30 | 3 | 24 |
2 | Cosmos WONTERGEM A | 8 | 6 | 2 | 25 | 8 | 21 |
3 | VC Delhaize LEDE A (+1) | 8 | 4 | 4 | 13 | 19 | 16 |
4 | VC Felco GAVERE (+1) | 8 | 1 | 7 | 8 | 24 | 10 |
5 | Cosmos WONTERGEM B (+1) | 8 | 1 | 7 | 5 | 27 | 10 |
# | Team | GW | W | V | SV | ST | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D'Hondt Volley OUDENAARDE B | 10 | 8 | 2 | 27 | 15 | 26 |
2 | Cosmos WONTERGEM B (+1) | 10 | 8 | 2 | 26 | 19 | 26 |
3 | CSS Outdoor Living Mevoc MEERBEKE B | 10 | 5 | 5 | 25 | 18 | 23 |
4 | Kuros ZULTE Damesvolley | 10 | 5 | 5 | 25 | 19 | 23 |
5 | VC Felco GAVERE (+1) | 10 | 3 | 7 | 18 | 26 | 19 |
6 | VC KALKEN B (+1) | 10 | 1 | 9 | 9 | 33 | 13 |
Stats: Cosmos WONTERGEM B (+1)
9
Wins
Wins
31
Sets
Sets