Wedstrijden
Rangschikking
- Koninklijk Basket Team ION Waregem OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Gent-Oost Eagles OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van West-Vlaanderen U12 Gemengd Poule A (Basketbal Vlaanderen)
- U12 Niveau 3 B (Basketbal Vlaanderen)
- U12 Niveau 2 R2 A (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van West-Vlaanderen U12 Gemengd 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van West-Vlaanderen U12 Gemengd 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van West-Vlaanderen U12 Gemengd Poule H (Basketbal Vlaanderen)
- Avanti Brugge 2015 OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Koninklijk Basket Team ION Waregem OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- BJM-Gembas Knesselare OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Koninklijk Basket Team ION Waregem OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Gent-Oost Eagles OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijk Basket Team ION Waregem G12 A | 3 | 3 | 0 | 0 | 312 | 96 | 216 | 9 |
2 | BBC Koksijde G12 A | 3 | 2 | 1 | 0 | 227 | 181 | 46 | 7 |
3 | Wytewa Roeselare G12 A | 3 | 1 | 2 | 0 | 186 | 187 | -1 | 5 |
4 | Torhout Lions G12 A | 3 | 0 | 3 | 0 | 46 | 307 | -261 | 3 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | House Of Talents Kortrijk Spurs G12 A | 14 | 14 | 0 | 0 | 1180 | 502 | 678 | 42 |
2 | Koninklijk Basket Team ION Waregem G12 A | 14 | 12 | 2 | 0 | 926 | 642 | 284 | 38 |
3 | Basket Midwest Izegem G12 A | 14 | 10 | 4 | 0 | 675 | 539 | 136 | 34 |
4 | Bobcat Wielsbeke G12 A | 14 | 7 | 7 | 0 | 838 | 785 | 53 | 28 |
5 | Koninklijke BBC Oostkamp G12 A | 14 | 7 | 7 | 0 | 677 | 611 | 66 | 28 |
6 | Basket SKT Ieper G12 A | 14 | 4 | 10 | 0 | 603 | 707 | -104 | 22 |
7 | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G12 A | 14 | 2 | 12 | 0 | 620 | 904 | -284 | 18 |
8 | Amon Jeugd Gentson G12 C | 14 | 0 | 14 | 0 | 385 | 1214 | -829 | 14 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elektrooghe Gembas Knesselare G12 A | 14 | 12 | 2 | 0 | 917 | 582 | 335 | 38 |
2 | Okapi Aalst G12 A | 14 | 11 | 3 | 0 | 939 | 755 | 184 | 36 |
3 | House Of Talents Kortrijk Spurs G12 A | 14 | 10 | 1 | 1 | 848 | 690 | 158 | 33 |
4 | Avanti Brugge 2015 G12 A | 14 | 8 | 6 | 0 | 905 | 848 | 57 | 30 |
5 | BC Oostende Basket@Sea G12 A | 14 | 6 | 8 | 0 | 820 | 830 | -10 | 26 |
6 | BBC Falco Gent G12 A | 14 | 6 | 8 | 0 | 870 | 818 | 52 | 26 |
7 | Koninklijk Basket Team ION Waregem G12 A | 14 | 2 | 12 | 0 | 742 | 1139 | -397 | 18 |
8 | Basket Midwest Izegem G12 A | 14 | 0 | 13 | 1 | 614 | 993 | -379 | 15 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobcat Wielsbeke G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | House Of Talents Kortrijk Spurs G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Avanti Brugge 2015 G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KBGO Finexa Basket@Sea G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Carrefour Market Basket Blankenberge G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Koninklijk Basket Team ION Waregem G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | TeleVoIP Zedelgem Lions G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Koninklijke BBC Oostkamp G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BBC Koksijde G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BC Oostende Basket@Sea G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Basket Sijsele G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | KBBC Vk Iebac Ieper G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Basket Midwest Izegem G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Basket SKT Ieper G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | KBBC Racing Brugge G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Midwest Izegem G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Koninklijk Basket Team ION Waregem G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Carrefour Market Basket Blankenberge G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BC Oostende Basket@Sea G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Holstra WINGS Wevelgem-Moorsele G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Avanti Brugge 2015 G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | House Of Talents Kortrijk Spurs G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bobcat Wielsbeke G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti Brugge Dames G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BBC Koksijde G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Koninklijk Basket Team ION Waregem G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KBBC Vk Iebac Ieper G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti Brugge 2015 G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Koninklijke BBC Oostkamp G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Avanti Brugge 2015 G14 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bbv Oedelem G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijk Basket Team ION Waregem M19 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Phantoms Basket Boom M19 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Koninklijk Basket Team ION Waregem M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Phantoms Basket Boom M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Koninklijk Basket Team ION Waregem M16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Phantoms Basket Boom M16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Koninklijk Basket Team ION Waregem DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Phantoms Basket Boom DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elektrooghe Gembas Knesselare G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Koninklijk Basket Team ION Waregem G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: G&V Breakpoint Basket Waregem G12 A
17
Wins
Wins
1980
Goals
Goals