Wedstrijden
Rangschikking
- Koninklijke Herentalse BBC OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U21 Jongens Poule A (Basketbal Vlaanderen)
- U21 Niveau 3 G (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U21 Jongens 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- U21 Niveau 2 R2 C (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U21 Jongens 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U21 Jongens Poule A (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guco Lier J21 B | 3 | 3 | 0 | 0 | 214 | 168 | 46 | 9 |
2 | Koninklijke Herentalse BBC J21 A | 3 | 2 | 1 | 0 | 192 | 139 | 53 | 7 |
3 | BBC Putte J21 A | 3 | 1 | 2 | 0 | 145 | 183 | -38 | 5 |
4 | Rucon Gembo Borgerhout J21 B | 3 | 0 | 3 | 0 | 174 | 235 | -61 | 3 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke Herentalse BBC J21 A | 10 | 9 | 1 | 0 | 599 | 451 | 148 | 28 |
2 | BBC Geel J21 A | 9 | 8 | 1 | 0 | 536 | 410 | 126 | 25 |
3 | BBC Berlaar J21 A | 9 | 5 | 4 | 0 | 454 | 481 | -27 | 19 |
4 | Guco Lier J21 B | 9 | 4 | 5 | 0 | 502 | 444 | 58 | 17 |
5 | Duffel K.B.B.C. J21 A | 9 | 2 | 7 | 0 | 431 | 536 | -105 | 13 |
6 | Zuiderkempen Diamonds J21 A | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | -200 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olicsa Antwerpen J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BC Cobras Schoten-Brasschaat J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Guco Lier J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Phantoms Basket Boom J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KBBC T&T Turnhout J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Antwerp Giants J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Geranimo Bornem Basket J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Koninklijke Herentalse BBC J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Olympia Denderleeuw J21 A | 10 | 8 | 2 | 0 | 767 | 658 | 109 | 26 |
2 | GSG Aarschot J21 A | 9 | 7 | 1 | 1 | 792 | 660 | 132 | 24 |
3 | Panters Baasrode J21 A | 9 | 5 | 4 | 0 | 647 | 644 | 3 | 19 |
4 | Koninklijke Herentalse BBC J21 A | 10 | 4 | 6 | 0 | 679 | 685 | -6 | 18 |
5 | Insurea Kontich Wolves J21 A | 10 | 2 | 7 | 1 | 627 | 766 | -139 | 15 |
6 | BBC Erembodegem J21 A | 10 | 2 | 8 | 0 | 670 | 769 | -99 | 14 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke Herentalse BBC J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Guco Lier J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Antwerp Giants J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Olicsa Antwerpen J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Oxaco BBC Boechout J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BBC Geel J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BBC Berlaar J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BBC Makeba Mariaburg Brasschaat J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rucon Gembo Borgerhout J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Koninklijke Herentalse BBC J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Antwerp Giants J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kangoeroes Basket Mechelen J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: Koninklijke Herentalse BBC J21 A
15
Wins
Wins
1470
Goals
Goals