Wedstrijden
06/04
15:00
Bavi Vilvoorde J21 B - Basket Club Groot Dilbeek J21 A
U21 Niveau 3 R2 C (Basketbal Vlaanderen)
80 - 67
14/04
11:00
Basket Club Groot Dilbeek J21 A - Bavi Vilvoorde J21 B
U21 Niveau 3 R2 C (Basketbal Vlaanderen)
58 - 59
27/04
15:00
CSS Outdoor Living Ninove J21 A - Basket Club Groot Dilbeek J21 A
U21 Niveau 3 R2 C (Basketbal Vlaanderen)
56 - 55
Rangschikking
- Basket Willebroek OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaams-Brabant U21 Jongens Poule D (Basketbal Vlaanderen)
- Jets Basket Zaventem OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- U21 Niveau 3 F (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaams-Brabant U21 Jongens 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- U21 Niveau 3 R2 C (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaams-Brabant U21 Jongens 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaams-Brabant U21 Jongens Poule A (Basketbal Vlaanderen)
- Basket Stabroek OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Willebroek M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Femina Habac Sint-Truiden M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Phantoms Basket Boom M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Basket Willebroek J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Amon Jeugd Gentson J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Basket Willebroek J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Basket Club Groot Dilbeek J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Geranimo Bornem Basket J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KBBC Sparta Laarne M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Basket Willebroek M16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | LDP Donza M16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Basket Willebroek DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Campinia Dessel-Retie DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Amon Jeugd Gentson M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Basket Willebroek G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BBF Migliore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Basket Willebroek J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Amon Jeugd Gentson J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Red Vic Wilrijk M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jets Basket Zaventem J21 A | 3 | 3 | 0 | 0 | 237 | 159 | 78 | 9 |
2 | Basket Club Groot Dilbeek J21 A | 3 | 2 | 1 | 0 | 187 | 184 | 3 | 7 |
3 | 2B|SAFE Tienen J21 A | 3 | 1 | 2 | 0 | 183 | 227 | -44 | 5 |
4 | BC Grimbergen J21 A | 3 | 0 | 3 | 0 | 171 | 208 | -37 | 3 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stella Artois Leuven Bears J21 B | 10 | 9 | 0 | 1 | 734 | 479 | 255 | 29 |
2 | Basket Club Groot Dilbeek J21 A | 10 | 6 | 3 | 1 | 674 | 639 | 35 | 23 |
3 | Phantoms Basket Boom J21 B | 10 | 5 | 4 | 1 | 659 | 582 | 77 | 21 |
4 | Aartselaar BBC J21 B | 10 | 4 | 5 | 1 | 588 | 642 | -54 | 19 |
5 | BC Grimbergen J21 A | 10 | 3 | 7 | 0 | 542 | 672 | -130 | 16 |
6 | BC Opwijk J21 A | 10 | 1 | 9 | 0 | 479 | 662 | -183 | 12 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Club Groot Dilbeek J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavi Vilvoorde J21 B | 10 | 8 | 2 | 0 | 533 | 522 | 11 | 26 |
2 | Jets Basket Zaventem J21 A | 9 | 8 | 0 | 0 | 619 | 405 | 214 | 24 |
3 | BC Black Boys Erpe-Mere J21 A | 10 | 5 | 5 | 0 | 580 | 625 | -45 | 20 |
4 | Basket Club Groot Dilbeek J21 A | 10 | 4 | 6 | 0 | 646 | 663 | -17 | 18 |
5 | CSS Outdoor Living Ninove J21 A | 10 | 2 | 7 | 0 | 500 | 595 | -95 | 13 |
6 | BBC Alsemberg J21 A | 9 | 2 | 7 | 0 | 539 | 607 | -68 | 13 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.S.V. Basket Landen J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Clem Scherpenheuvel J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BC Asse-Ternat J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Basket Club Groot Dilbeek J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KYD Kortenberg Young Devils J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bavi Vilvoorde J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jets Basket Zaventem J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stella Artois Leuven Bears J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KYD Kortenberg Young Devils J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Basket Club Groot Dilbeek J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Basket Groot Zemst J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Dynamo Bertem J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Stabroek HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Basket Club Groot Dilbeek HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Phantoms Basket Boom HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Basket Stabroek J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Aartselaar BBC J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Basket Club Groot Dilbeek J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: Basket Club Groot Dilbeek J21 A
12
Wins
Wins
1507
Goals
Goals