Elektrooghe Gembas Knesselare HSE B
Wedstrijden
Rangschikking
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 CSS Outdoor Living Ninove HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BBC Falco Gent HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Remant Basics Melsele-Beveren HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Elektrooghe Gembas Knesselare HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BBC Hotshots Destelbergen HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BBC Erembodegem HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Gent-Oost Eagles HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
9 e5 Sgolba Aalter HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Basket Meetjesland HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BC Black Boys Erpe-Mere HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
12 KBBC Sparta Laarne HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Elektrooghe Gembas Knesselare HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
14 BBC Helios SanoRice Zottegem HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Elektrooghe Gembas Knesselare HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
16 BC Lede HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
17 KBBC Eksaarde HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Koninklijke BBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
20 BBC Wildcats Gavere HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
21 KBBC Bavi Gent HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
22 BBC Falco Gent HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
23 KBBC Eksaarde HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
24 BBC Hotshots Destelbergen HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
25 BBC Olympia Denderleeuw HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
26 BBC Erembodegem HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Basket Meetjesland HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
28 BBC Assenede HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
29 BBC Houtem Redwolves HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
30 B.B.C. Zele HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Garage Wille Hansbeke HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
32 The Tower Aalst HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Amon Jeugd Gentson HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
34 KBBC Bavi Gent HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Panters Baasrode HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
36 BBC Wildcats Gavere HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Gent-Oost Eagles HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Silaba Zelzate HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
39 KBBC Eksaarde HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
40 BBC Helios SanoRice Zottegem HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
41 KBBC Sparta Laarne HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Tigers Evergem HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
43 BBC Erembodegem HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
44 BBC Olympia Denderleeuw HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
45 LDP Donza HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
46 BBC Helios SanoRice Zottegem HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Beker van Oost-Vlaanderen Heren Voorronde (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Elektrooghe Gembas Knesselare J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BBC Houtem Redwolves J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Elektrooghe Gembas Knesselare HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
4 LDP Donza HSE E 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Elektrooghe Gembas Knesselare HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
6 KBGO Finexa Basket@Sea HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
7 House Of Talents Kortrijk Spurs HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BC Lamett Deerlijk-Zwevegem HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Winnaar 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Winnaar 2 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Verliezer 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Verliezer 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Elektrooghe Gembas Knesselare HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Basket SKT Ieper HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Elektrooghe Gembas Knesselare DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Gent-Oost Eagles DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Elektrooghe Gembas Knesselare DSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Torhout Lions DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Elektrooghe Gembas Knesselare G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Basket SKT Ieper G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Elektrooghe Gembas Knesselare HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
22 BBC Houtem Redwolves HSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Elektrooghe Gembas Knesselare G10 B 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Bbv Oedelem G10 B 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Elektrooghe Gembas Knesselare G14 C 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Koninklijke BBC Oostkamp G14 B 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Elektrooghe Gembas Knesselare G14 B 0 0 0 0 0 0 0 0
28 e5 Sgolba Aalter G14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van BJM-Gembas Knesselare OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Tigers Evergem HSE A 26 24 2 0 2091 1485 606 74
2 Amon Jeugd Gentson HSE B 26 24 2 0 2103 1443 660 74
3 e5 Sgolba Aalter HSE B 26 20 6 0 1774 1572 202 66
4 Panters Baasrode HSE B 26 20 6 0 1892 1613 279 66
5 KBBC Bavi Gent HSE B 26 14 12 0 1738 1723 15 54
6 Elektrooghe Gembas Knesselare HSE B 26 12 14 0 1849 1895 -46 50
7 Garage Wille Hansbeke HSE B 26 12 14 0 1582 1697 -115 50
8 BBC Wuitens Hamme HSE A 26 11 15 0 1744 1808 -64 48
9 BBC Falco Gent HSE C 26 10 16 0 1666 1857 -191 46
10 BBC Houtem Redwolves HSE B 26 9 17 0 1555 1809 -254 44
11 BBC Lions Gent HSE A 26 8 18 0 1614 1776 -162 42
12 B.B.C. Zele HSE A 26 7 19 0 1626 1989 -363 40
13 KBBC Eksaarde HSE A 26 7 19 0 1598 1746 -148 40
14 BBC Feniks Futuria Gent HSE B 26 4 22 0 1524 1943 -419 34
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van 2e Prov. Heren Oost-Vlaanderen (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 BT GroepDeMeyer 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Garage Wille Hansbeke HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ghent Defenders 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Beautox 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Gent-Oost Eagles HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
6 De Plankshotters 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CSS Outdoor Living Ninove HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Elektrooghe Gembas Knesselare HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
9 e5 Sgolba Aalter HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Gent-Oost Eagles HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van KBOV OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 KBBC Bavi Gent HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
2 KBBC Sparta Laarne HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BBC Helios SanoRice Zottegem HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
4 e5 Sgolba Aalter HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Remant Basics Melsele-Beveren HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Elektrooghe Gembas Knesselare HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KBBC Bavi Gent HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BC Lede HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LDP Donza HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Garage Wille Hansbeke HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Koninklijke BBC Scheldejeugd Temse HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Tigers Evergem HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Koninklijke Sint-Niklase Condors HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
14 BBC Olympia Denderleeuw HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Panters Baasrode HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
17 BBC Houtem Redwolves HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Okapi Aalst HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Amon Jeugd Gentson HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Beker van Oost-Vlaanderen Heren 1/32 Finale (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Blue Rocks Ronse-Kluisbergen DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BBC Houtem Redwolves DSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Blue Rocks Ronse-Kluisbergen OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 BC Lamett Deerlijk-Zwevegem HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bobcat Wielsbeke HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Zwevegem-Deerlijk OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Elektrooghe Gembas Knesselare G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Koninklijk Basket Team ION Waregem G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van BJM-Gembas Knesselare OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
Stats: Elektrooghe Gembas Knesselare HSE B
12
Wins
1849
Goals