Wedstrijden
11/11
15:00
Amon Jeugd Gentson G14 A - Avanti Brugge 2015 G14 A
U14 Niveau 2 B (Basketbal Vlaanderen)
33 - 79
06/01
12:00
Avanti Brugge 2015 G14 A - Carrefour Market Blankenberge G14 A
Beker van Vlaanderen U14 Gemengd 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
74 - 47
02/03
12:00
Bavi Vilvoorde G14 A - Avanti Brugge 2015 G14 A
Beker van Vlaanderen U14 Gemengd 1/2 Finale (Basketbal Vlaanderen)
76 - 52
Rangschikking
- Basics Melsele OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Gent-Oost Eagles OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaanderen U14 Poule H (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 2 B (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaanderen U14 Gemengd 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 1A R2 NAT B (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaanderen U14 Gemengd 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaanderen U14 Gemengd 1/2 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Avanti Brugge 2015 OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Basics Melsele OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Gent-Oost Eagles OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti Brugge 2015 G14 A | 3 | 3 | 0 | 0 | 263 | 105 | 158 | 9 |
2 | Elite Academy Antwerp G14 A | 3 | 2 | 1 | 0 | 211 | 193 | 18 | 7 |
3 | LDP Donza G14 A | 3 | 1 | 2 | 0 | 159 | 245 | -86 | 5 |
4 | Hades Kiewit BBC G14 A | 3 | 0 | 3 | 0 | 151 | 241 | -90 | 3 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti Brugge 2015 G14 A | 10 | 9 | 1 | 0 | 910 | 413 | 497 | 28 |
2 | KBBC Bavi Gent G14 A | 10 | 9 | 1 | 0 | 1003 | 454 | 549 | 28 |
3 | Koninklijk Basket Team ION Waregem G14 A | 10 | 5 | 5 | 0 | 636 | 715 | -79 | 20 |
4 | Amon Jeugd Gentson G14 A | 10 | 4 | 6 | 0 | 614 | 720 | -106 | 18 |
5 | KBGO Finexa Basket@Sea G14 A | 10 | 2 | 8 | 0 | 459 | 795 | -336 | 14 |
6 | KBBC Sparta Laarne G14 A | 10 | 1 | 9 | 0 | 425 | 950 | -525 | 12 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubo Limburg United G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bavi Vilvoorde G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Guco Lier G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BBC Falco Gent G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BBC Bazel G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Okapi Aalst G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Avanti Brugge 2015 G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BC Oostende Basket@Sea G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Antwerp Giants G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Elite Academy Antwerp G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KBBC Bavi Gent G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Gent-Oost Eagles G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Elektrooghe Gembas Knesselare G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kangoeroes Basket Mechelen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Carrefour Market Basket Blankenberge G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Rucon Gembo Borgerhout G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United Basket Woluwé G14 A | 10 | 10 | 0 | 0 | 911 | 592 | 319 | 30 |
2 | Okapi Aalst G14 A | 10 | 6 | 4 | 0 | 651 | 648 | 3 | 22 |
3 | Uccle Europe G14 A | 10 | 6 | 4 | 0 | 653 | 599 | 54 | 22 |
4 | Avanti Brugge 2015 G14 A | 10 | 4 | 6 | 0 | 599 | 674 | -75 | 18 |
5 | BC Sprimont G14 A | 10 | 4 | 6 | 0 | 629 | 707 | -78 | 18 |
6 | Stella Artois Leuven Bears G14 A | 10 | 0 | 10 | 0 | 484 | 707 | -223 | 10 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Oostende Basket@Sea G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avanti Brugge 2015 G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Okapi Aalst G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Elektrooghe Gembas Knesselare G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BBC Falco Gent G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | KBBC Bavi Gent G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bavi Vilvoorde G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Antwerp Giants G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Oostende Basket@Sea G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Avanti Brugge 2015 G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bavi Vilvoorde G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Elektrooghe Gembas Knesselare G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti Brugge 2015 G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Koninklijke BBC Oostkamp G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Avanti Brugge 2015 G14 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bbv Oedelem G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: Avanti Brugge 2015 G14 A
16
Wins
Wins
1772
Goals
Goals