Wedstrijden
28/01
17:00
BC Cobras Schoten-Brasschaat J21 A - Antwerp Giants J21 B
Beker van Antwerpen U21 Jongens 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
37 - 136
03/02
13:00
Antwerp Giants J21 B - Willibies Antwerpen J21 A
U21 Niveau 3 R2 F (Basketbal Vlaanderen)
130 - 67
20/04
12:30
Willibies Antwerpen J21 A - Antwerp Giants J21 B
U21 Niveau 3 R2 F (Basketbal Vlaanderen)
44 - 109
Rangschikking
- Beker van Antwerpen U21 Jongens Poule C (Basketbal Vlaanderen)
- U21 Niveau 3 E (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U21 Jongens 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- U21 Niveau 3 R2 F (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U21 Jongens 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U21 Jongens 1/2 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U21 Jongens Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U21 Jongens Poule A (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oxaco BBC Boechout J21 A | 3 | 3 | 0 | 0 | 390 | 202 | 188 | 9 |
2 | Antwerp Giants J21 B | 3 | 2 | 1 | 0 | 280 | 250 | 30 | 7 |
3 | Basket Stabroek J21 A | 3 | 1 | 2 | 0 | 220 | 268 | -48 | 5 |
4 | Duffel K.B.B.C. J21 A | 3 | 0 | 3 | 0 | 160 | 330 | -170 | 3 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olicsa Antwerpen J21 A | 10 | 10 | 0 | 0 | 738 | 535 | 203 | 30 |
2 | Antwerp Giants J21 B | 10 | 6 | 4 | 0 | 876 | 635 | 241 | 22 |
3 | Basket Stabroek J21 A | 10 | 6 | 4 | 0 | 721 | 656 | 65 | 22 |
4 | BBC Makeba Mariaburg Brasschaat J21 A | 10 | 4 | 5 | 1 | 678 | 650 | 28 | 19 |
5 | Willibies Antwerpen J21 A | 10 | 2 | 7 | 1 | 612 | 885 | -273 | 15 |
6 | Rucon Gembo Borgerhout J21 B | 10 | 1 | 9 | 0 | 597 | 861 | -264 | 12 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olicsa Antwerpen J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BC Cobras Schoten-Brasschaat J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Guco Lier J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Phantoms Basket Boom J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KBBC T&T Turnhout J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Antwerp Giants J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Geranimo Bornem Basket J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Koninklijke Herentalse BBC J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antwerp Giants J21 B | 10 | 9 | 1 | 0 | 1008 | 535 | 473 | 28 |
2 | BBC Geel J21 A | 10 | 9 | 1 | 0 | 742 | 602 | 140 | 28 |
3 | BBC Berlaar J21 A | 10 | 5 | 5 | 0 | 702 | 720 | -18 | 20 |
4 | Phantoms Basket Boom J21 B | 10 | 4 | 6 | 0 | 665 | 677 | -12 | 18 |
5 | Willibies Antwerpen J21 A | 10 | 2 | 8 | 0 | 585 | 831 | -246 | 14 |
6 | BBC Putte J21 A | 10 | 1 | 8 | 0 | 389 | 726 | -337 | 11 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke Herentalse BBC J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Guco Lier J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Antwerp Giants J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Olicsa Antwerpen J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Oxaco BBC Boechout J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BBC Geel J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BBC Berlaar J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BBC Makeba Mariaburg Brasschaat J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oxaco BBC Boechout J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BBC Geel J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Antwerp Giants J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BBC Makeba Mariaburg Brasschaat J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oxaco BBC Boechout J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Antwerp Giants J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rucon Gembo Borgerhout J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Koninklijke Herentalse BBC J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Antwerp Giants J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kangoeroes Basket Mechelen J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: Antwerp Giants J21 B
17
Wins
Wins
2164
Goals
Goals