Wedstrijden
19/11
09:00
Orly Hasselt G14 A - Stevoort BBC G14 B
U14 Niveau 4 C7 (Basketbal Vlaanderen)
49 - 49
10/03
15:00
Orly Hasselt G14 A - BBC Baskas Kasterlee G14 A
U14 Niveau 4 R2 A6 (Basketbal Vlaanderen)
78 - 16
27/04
14:30
BBC Baskas Kasterlee G14 A - Orly Hasselt G14 A
U14 Niveau 4 R2 A6 (Basketbal Vlaanderen)
29 - 101
Rangschikking
- Beker van Limburg U14 Gemengd Poule C (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 4 C7 (Basketbal Vlaanderen)
- Orly Hasselt OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 4 R2 A6 (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC As G14 A | 3 | 2 | 0 | 1 | 178 | 127 | 51 | 8 |
2 | BasKet Tongeren G14 A | 3 | 1 | 1 | 1 | 191 | 153 | 38 | 6 |
3 | Orly Hasselt G14 A | 3 | 1 | 2 | 0 | 163 | 236 | -73 | 5 |
4 | Stevoort BBC G14 A | 3 | 1 | 2 | 0 | 153 | 169 | -16 | 5 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevoort BBC G14 B | 8 | 6 | 1 | 1 | 536 | 257 | 279 | 21 |
2 | Orly Hasselt G14 A | 7 | 6 | 0 | 1 | 611 | 227 | 384 | 20 |
3 | KBBC Miners Beringen G14 B | 8 | 3 | 4 | 0 | 361 | 466 | -105 | 13 |
4 | Toyota Wouters Diest G14 B | 7 | 2 | 5 | 0 | 221 | 471 | -250 | 11 |
5 | Basket Lummen G14 C | 8 | 1 | 7 | 0 | 160 | 468 | -308 | 10 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orly Hasselt HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hageland United HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Dynamo Bertem HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Orly Hasselt J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Orly Hasselt J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bilzerse BC J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stella Artois Leuven Bears J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Orly Hasselt G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Peer BBC vzw G14 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Stevoort BBC J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Geel G14 A | 12 | 11 | 1 | 0 | 789 | 476 | 313 | 34 |
2 | Orly Hasselt G14 A | 12 | 9 | 2 | 0 | 826 | 581 | 245 | 29 |
3 | Toyota Wouters Diest G14 A | 11 | 8 | 2 | 1 | 708 | 446 | 262 | 28 |
4 | Koninklijke Herentalse BBC G14 B | 12 | 6 | 6 | 0 | 663 | 688 | -25 | 24 |
5 | Peer BBC vzw G14 B | 12 | 4 | 7 | 1 | 609 | 677 | -68 | 21 |
6 | Basket Lummen G14 B | 11 | 2 | 9 | 0 | 484 | 738 | -254 | 15 |
7 | BBC Baskas Kasterlee G14 A | 12 | 0 | 10 | 0 | 332 | 805 | -473 | 10 |
Stats: Orly Hasselt G14 A
16
Wins
Wins
1600
Goals
Goals