Wedstrijden
09/02
20:30
Bree Basket HSE A - BBC Optima Tessenderlo HSE B
Beker van Limburg Heren 1/4 Finale Provinciaal (Basketbal Vlaanderen)
59 - 76
04/05
18:15
BBC Optima Tessenderlo HSE B - BasKet Tongeren HSE D
2e Prov. Heren Limburg (Basketbal Vlaanderen)
124 - 78
11/05
16:00
Stevoort BBC HSE C - BBC Optima Tessenderlo HSE B
2e Prov. Heren Limburg (Basketbal Vlaanderen)
84 - 101
Rangschikking
- Beker van Limburg Heren 1/16 Finale Provinciaal (Basketbal Vlaanderen)
- Bavi Vilvoorde OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Jets Basket Zaventem OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- BBC Optima Tessenderlo OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- 2e Prov. Heren Limburg (Basketbal Vlaanderen)
- K. Vabco Mol BBC OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Limburg Heren 1/8 Finale Provinciaal (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Limburg Heren 1/4 Finale Provinciaal (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Limburg Heren 1/2 Finale Provinciaal (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Limburg Heren 1/16 Finale Provinciaal (Basketbal Vlaanderen)
- L.S.V. Basket Landen OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Nieuw Brabo Antwerpen OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Beker van Limburg Heren 1/16 Finale Provinciaal (Basketbal Vlaanderen)
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Bavi Vilvoorde OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Optima Tessenderlo HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Toyota Wouters Diest HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BBC Optima Tessenderlo HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nieuw Brabo Antwerpen HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bct Overijse HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BBC Optima Tessenderlo G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Basket Lummen G14 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BBC Laakdal G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BBC Optima Tessenderlo G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Toyota Wouters Diest G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BBC Optima Tessenderlo J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Campinia Dessel-Retie J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cosmo Genk BBC HSE A | 26 | 22 | 4 | 0 | 2157 | 1574 | 583 | 70 |
2 | BBC Optima Tessenderlo HSE B | 26 | 20 | 6 | 0 | 2258 | 1763 | 495 | 66 |
3 | BBC As HSE A | 26 | 18 | 8 | 0 | 1964 | 1717 | 247 | 62 |
4 | B.C. Gems Diepenbeek HSE A | 26 | 17 | 9 | 0 | 1765 | 1674 | 91 | 60 |
5 | Peer BBC vzw HSE A | 26 | 17 | 9 | 0 | 1910 | 1705 | 205 | 60 |
6 | Basket Zonhoven HSE A | 26 | 14 | 12 | 0 | 1821 | 1808 | 13 | 54 |
7 | Black Sheep Diepenbeek HSE A | 26 | 14 | 11 | 0 | 1824 | 1743 | 81 | 53 |
8 | Hades Kiewit BBC HSE C | 26 | 13 | 13 | 0 | 1769 | 1800 | -31 | 52 |
9 | Stevoort BBC HSE C | 26 | 13 | 13 | 0 | 1899 | 1881 | 18 | 52 |
10 | Bree Basket HSE B | 26 | 11 | 15 | 0 | 1807 | 1734 | 73 | 48 |
11 | KBBC Zolder vzw HSE C | 26 | 9 | 16 | 0 | 1680 | 1995 | -315 | 43 |
12 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg HSE B | 26 | 6 | 20 | 0 | 1702 | 2134 | -432 | 38 |
13 | KBBC Miners Beringen HSE C | 26 | 5 | 21 | 0 | 1531 | 2000 | -469 | 36 |
14 | BasKet Tongeren HSE D | 26 | 3 | 22 | 0 | 1702 | 2261 | -559 | 31 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K. Vabco Mol BBC M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Antwerp Giants M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | K. Vabco Mol BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BBC Optima Tessenderlo HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | K. Vabco Mol BBC HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BBC Optima Tessenderlo HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | K. Vabco Mol BBC G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KBBC Okido Arendonk G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Insurea Kontich Wolves HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | K. Vabco Mol BBC G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BBC Baskas Kasterlee G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Campinia Dessel-Retie G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alken BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Stevoort BBC HSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Black Sheep Diepenbeek HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bree Basket HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bree Basket HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BBC Croonen Lommel HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | KBBC Zolder vzw HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BBC Optima Tessenderlo HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nieuwerkerken HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hades Kiewit BBC HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BBC Optima Tessenderlo HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bree Basket HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Hasselt BT HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Baclo Lommel HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Basket Lummen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KBBC Zolder vzw HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BBC Croonen Lommel HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bree Basket HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BBC Optima Tessenderlo HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hades Kiewit BBC HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Nieuwerkerken HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BBC Optima Tessenderlo HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Optima Tessenderlo HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KBBC Zolder vzw HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BBC Croonen Lommel HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BBC Optima Tessenderlo HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basket Lummen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hasselt BT HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Nieuwerkerken HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Stevoort BBC HSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bree Basket HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BBC As HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bree Basket HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KBBC Miners Beringen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Peer BBC vzw HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Orly Hasselt HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | KBBC Miners Beringen HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | B.C. Gems Diepenbeek HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Basket Zonhoven HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Basket Lummen HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | KBBC Zolder vzw HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Cosmo Genk BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | BBC Optima Tessenderlo HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | KBBC Zolder vzw HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | BC Maasmechelen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Hades Kiewit BBC HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hades Kiewit BBC HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Bree Basket HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | BBC Croonen Lommel HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Stevoort BBC HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.S.V. Basket Landen HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Awans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Flemalle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nieuw Brabo Antwerpen HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Panters Baasrode HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BBC Optima Tessenderlo HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nieuw Brabo Antwerpen J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fresh Air Jette J16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: BBC Optima Tessenderlo HSE B
20
Wins
Wins
2258
Goals
Goals