Wedstrijden
Rangschikking
- Beker van Oost-Vlaanderen U12 Gemengd Poule D (Basketbal Vlaanderen)
- U12 Niveau 4 A4 (Basketbal Vlaanderen)
- BC Black Boys Erpe-Mere OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- U12 Niveau 4 R2 B7 (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Oost-Vlaanderen U12 Gemengd Poule C (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remant Basics Melsele-Beveren G12 A | 3 | 3 | 0 | 0 | 224 | 106 | 118 | 9 |
2 | LDP Donza G12 A | 3 | 2 | 1 | 0 | 231 | 96 | 135 | 7 |
3 | Tigers Evergem G12 A | 3 | 1 | 2 | 0 | 194 | 144 | 50 | 5 |
4 | BC Black Boys Erpe-Mere G12 A | 3 | 0 | 3 | 0 | 54 | 357 | -303 | 3 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Olympia Denderleeuw G12 A | 10 | 9 | 1 | 0 | 800 | 294 | 506 | 28 |
2 | Onderons Grembergen G12 A | 10 | 9 | 1 | 0 | 629 | 229 | 400 | 28 |
3 | Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde G12 C | 10 | 5 | 5 | 0 | 387 | 526 | -139 | 20 |
4 | BC Lede G12 A | 10 | 4 | 6 | 0 | 401 | 512 | -111 | 18 |
5 | LDP Donza G12 C | 10 | 2 | 8 | 0 | 378 | 610 | -232 | 14 |
6 | BC Black Boys Erpe-Mere G12 A | 10 | 1 | 9 | 0 | 302 | 726 | -424 | 12 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Black Boys Erpe-Mere DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KBBC Bavi Gent DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BC Black Boys Erpe-Mere HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Koninklijke BBC Oostkamp HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BC Opwijk DSE R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BC Black Boys Erpe-Mere HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | The Tower Aalst HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BC Black Boys Erpe-Mere J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Okapi Aalst J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BC Black Boys Erpe-Mere G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Elektrooghe Gembas Knesselare G10 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BBC Houtem Redwolves G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | BC Black Boys Erpe-Mere G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Okapi Aalst G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BC Black Boys Erpe-Mere G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | BBC Erembodegem G08 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BC Black Boys Erpe-Mere M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | DBC Osiris Okapi Aalst M16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panters Baasrode G12 A | 13 | 13 | 0 | 0 | 837 | 410 | 427 | 39 |
2 | BC Black Boys Erpe-Mere G12 A | 14 | 10 | 4 | 0 | 844 | 666 | 178 | 34 |
3 | DBC Osiris Okapi Aalst G12 A | 14 | 9 | 5 | 0 | 638 | 564 | 74 | 32 |
4 | BBC Erembodegem G12 B | 14 | 8 | 6 | 0 | 777 | 629 | 148 | 30 |
5 | Geranimo Bornem Basket G12 B | 14 | 6 | 8 | 0 | 718 | 638 | 80 | 26 |
6 | Okapi Aalst G12 C | 14 | 4 | 9 | 1 | 636 | 699 | -63 | 23 |
7 | BC Opwijk G12 B | 13 | 4 | 8 | 1 | 597 | 704 | -107 | 22 |
8 | KBBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen G12 B | 14 | 0 | 14 | 0 | 397 | 1134 | -737 | 14 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panters Baasrode G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Elektrooghe Gembas Knesselare G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BC Black Boys Erpe-Mere G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KBBC Bavi Gent G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: BC Black Boys Erpe-Mere G12 A
11
Wins
Wins
1200
Goals
Goals