Rangschikking
- Beker van Vlaams-Brabant U21 Jongens Poule A (Basketbal Vlaanderen)
- U21 Niveau 3 F (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaams-Brabant U21 Jongens 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- U21 Niveau 2 R2 D (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaams-Brabant U21 Jongens 1/2 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaams-Brabant U21 Jongens Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaams-Brabant U21 Jongens Poule C (Basketbal Vlaanderen)
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella Artois Leuven Bears J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BC Opwijk J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Merchtem Eagles J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella Artois Leuven Bears J21 B | 10 | 9 | 0 | 1 | 734 | 479 | 255 | 29 |
| 2 | Basket Club Groot Dilbeek J21 A | 10 | 6 | 3 | 1 | 674 | 639 | 35 | 23 |
| 3 | Phantoms Basket Boom J21 B | 10 | 5 | 4 | 1 | 659 | 582 | 77 | 21 |
| 4 | Aartselaar BBC J21 B | 10 | 4 | 5 | 1 | 588 | 642 | -54 | 19 |
| 5 | BC Grimbergen J21 A | 10 | 3 | 7 | 0 | 542 | 672 | -130 | 16 |
| 6 | BC Opwijk J21 A | 10 | 1 | 9 | 0 | 479 | 662 | -183 | 12 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.S.V. Basket Landen J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Clem Scherpenheuvel J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BC Asse-Ternat J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Basket Club Groot Dilbeek J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | KYD Kortenberg Young Devils J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bavi Vilvoorde J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jets Basket Zaventem J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Stella Artois Leuven Bears J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stevoort BBC J21 A | 10 | 7 | 3 | 0 | 712 | 649 | 63 | 24 |
| 2 | Aartselaar BBC J21 A | 10 | 6 | 3 | 1 | 751 | 684 | 67 | 23 |
| 3 | Basket Willebroek J21 A | 10 | 5 | 4 | 0 | 650 | 667 | -17 | 19 |
| 4 | KYD Kortenberg Young Devils J21 A | 10 | 4 | 5 | 1 | 656 | 714 | -58 | 19 |
| 5 | Gent-Oost Eagles J21 A | 10 | 4 | 6 | 0 | 614 | 695 | -81 | 18 |
| 6 | Stella Artois Leuven Bears J21 B | 10 | 3 | 7 | 0 | 675 | 649 | 26 | 16 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KYD Kortenberg Young Devils J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Clem Scherpenheuvel J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jets Basket Zaventem J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Stella Artois Leuven Bears J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stella Artois Leuven Bears J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jets Basket Zaventem J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBC Haacht J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Stella Artois Leuven Bears J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BC Opwijk J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Londerzeelse Dunkers J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: Stella Artois Leuven Bears J21 B
12
Wins
Wins
1409
Goals
Goals