Wedstrijden
Rangschikking
- Beker van Limburg Dames Land VR (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaanderen Dames Poule H (Basketbal Vlaanderen)
- 2e Landelijke Dames A (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaanderen Dames Poule D (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Limburg Dames Land 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevoort BBC DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BBC Croonen Lommel DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Basket Lummen DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Basket Zonhoven DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | House Of Talents Kortrijk Spurs DSE C | 4 | 3 | 1 | 0 | 293 | 247 | 46 | 10 |
2 | BBC Wildcats Gavere DSE A | 4 | 3 | 1 | 0 | 251 | 220 | 31 | 10 |
3 | Neteland Basket Ladies DSE A | 4 | 2 | 2 | 0 | 282 | 251 | 31 | 8 |
4 | BBC Croonen Lommel DSE A | 4 | 1 | 3 | 0 | 207 | 273 | -66 | 6 |
5 | BBC Schelle DSE A | 4 | 1 | 3 | 0 | 234 | 276 | -42 | 6 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neteland Basket Ladies DSE A | 24 | 21 | 3 | 0 | 1728 | 1416 | 312 | 66 |
2 | Phantoms Basket Boom DSE C | 24 | 17 | 7 | 0 | 1671 | 1467 | 204 | 58 |
3 | Basket Lummen DSE B | 24 | 16 | 8 | 0 | 1631 | 1338 | 293 | 56 |
4 | Basket Willebroek DSE B | 24 | 16 | 8 | 0 | 1550 | 1397 | 153 | 56 |
5 | Campinia Dessel-Retie DSE A | 24 | 14 | 10 | 0 | 1471 | 1430 | 41 | 52 |
6 | Stevoort BBC DSE A | 24 | 14 | 10 | 0 | 1604 | 1567 | 37 | 52 |
7 | BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE B | 24 | 13 | 11 | 0 | 1530 | 1462 | 68 | 50 |
8 | Basket Zonhoven DSE A | 24 | 10 | 14 | 0 | 1476 | 1492 | -16 | 44 |
9 | Titans Basketball Bonheiden DSE A | 24 | 10 | 14 | 0 | 1489 | 1419 | 70 | 44 |
10 | Mercurius BBC Berchem DSE A | 24 | 9 | 15 | 0 | 1469 | 1617 | -148 | 42 |
11 | BBC Croonen Lommel DSE A | 24 | 8 | 16 | 0 | 1324 | 1502 | -178 | 40 |
12 | Aartselaar BBC DSE A | 24 | 6 | 18 | 0 | 1310 | 1581 | -271 | 36 |
13 | Remant Basics Melsele-Beveren DSE A | 24 | 2 | 22 | 0 | 1124 | 1689 | -565 | 28 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Oostende Basket@Sea DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Titans Basketball Bonheiden DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Avanti Brugge Dames DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BBC Croonen Lommel DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | LDP Donza DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hasselt BT DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Basket Zonhoven DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Basket Houthalen DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Stevoort BBC DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | B.C. Gems Diepenbeek DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BBC Croonen Lommel DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Basket Lummen DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Basket Houthalen DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: BBC Croonen Lommel DSE A
9
Wins
Wins
1531
Goals
Goals