Rangschikking
- Beker van Vlaams-Brabant U21 Jongens Poule E (Basketbal Vlaanderen)
- U21 Niveau 4 G (Basketbal Vlaanderen)
- BBC Laakdal OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaams-Brabant U21 Jongens 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- U21 Niveau 3 R2 D (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clem Scherpenheuvel J21 A | 2 | 2 | 0 | 0 | 149 | 102 | 47 | 6 |
2 | L.S.V. Basket Landen J21 A | 2 | 1 | 1 | 0 | 103 | 133 | -30 | 4 |
3 | BBC Alsemberg J21 A | 2 | 0 | 2 | 0 | 129 | 146 | -17 | 2 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.S.V. Basket Landen J21 A | 8 | 8 | 0 | 0 | 484 | 258 | 226 | 24 |
2 | BBC Haacht J21 A | 8 | 6 | 2 | 0 | 417 | 292 | 125 | 20 |
3 | Red Dragons Huldenberg J21 A | 8 | 4 | 4 | 0 | 375 | 316 | 59 | 16 |
4 | 2B|SAFE Tienen J21 B | 8 | 2 | 6 | 0 | 265 | 515 | -250 | 12 |
5 | Stella Artois Leuven Bears J21 D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | -160 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Laakdal G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BBC Optima Tessenderlo G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BBC Laakdal G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BBC Optima Tessenderlo G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BBC Laakdal J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | L.S.V. Basket Landen J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BBC Laakdal J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BBC Lyra Nila Nijlen J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Basket Lummen J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Toyota Wouters Diest G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | L.S.V. Basket Landen J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Clem Scherpenheuvel J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BC Asse-Ternat J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Basket Club Groot Dilbeek J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | KYD Kortenberg Young Devils J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bavi Vilvoorde J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jets Basket Zaventem J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stella Artois Leuven Bears J21 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Asse-Ternat J21 B | 10 | 8 | 1 | 1 | 729 | 575 | 154 | 27 |
2 | Clem Scherpenheuvel J21 A | 10 | 8 | 2 | 0 | 764 | 597 | 167 | 26 |
3 | 2B|SAFE Tienen J21 A | 10 | 6 | 4 | 0 | 735 | 525 | 210 | 22 |
4 | BC Grimbergen J21 A | 10 | 5 | 4 | 1 | 622 | 605 | 17 | 21 |
5 | Hades Kiewit BBC J21 A | 10 | 1 | 9 | 0 | 513 | 787 | -274 | 12 |
6 | L.S.V. Basket Landen J21 A | 10 | 1 | 8 | 0 | 407 | 681 | -274 | 11 |
Stats: L.S.V. Basket Landen J21 A
10
Wins
Wins
994
Goals
Goals