Wedstrijden
19/11
09:00
BC Cobras Schoten-Brasschaat G12 A - Basket Stabroek G12 B
U12 Niveau 4 B11 (Basketbal Vlaanderen)
77 - 41
10/12
11:00
BC Cobras Schoten-Brasschaat G12 A - BC Cobras Schoten-Brasschaat G12 B
BC Cobras Schoten-Brasschaat OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
42 - 44
16/12
13:00
Titans Basketball Bonheiden M12 A (FORFAIT) - BC Cobras Schoten-Brasschaat G12 A
Basket Bonheiden OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
0 - 20
Rangschikking
- Beker van Antwerpen U12 Gemengd Poule G (Basketbal Vlaanderen)
- Aartselaar BBC OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- BC Cobras Schoten-Brasschaat OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- U12 Niveau 4 B11 (Basketbal Vlaanderen)
- Basket Bonheiden OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- U12 Niveau 4 R2 A9 (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U12 Gemengd 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U12 Gemengd Poule C (Basketbal Vlaanderen)
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titans Basketball Bonheiden G12 A | 3 | 3 | 0 | 0 | 245 | 152 | 93 | 9 |
| 2 | BC Cobras Schoten-Brasschaat G12 A | 3 | 2 | 1 | 0 | 155 | 162 | -7 | 7 |
| 3 | Red Vic Wilrijk G12 A | 3 | 1 | 2 | 0 | 155 | 171 | -16 | 5 |
| 4 | BBC Berlaar G12 A | 3 | 0 | 3 | 0 | 117 | 187 | -70 | 3 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aartselaar BBC DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BBC Schelle DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aartselaar BBC HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Titans Basketball Bonheiden HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aartselaar BBC J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mercurius BBC Berchem J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aartselaar BBC DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Basket Groot Zemst DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aartselaar BBC M19 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BBC Schelle M19 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BBC Feniks Futuria Gent DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aartselaar BBC HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | S.K.Eternit Kapelle o/d Bos HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aartselaar BBC G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BC Cobras Schoten-Brasschaat G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Aartselaar BBC J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Insurea Kontich Wolves J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aartselaar BBC G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kangoeroes Basket Mechelen G12 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Aartselaar BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Royal Waterloo Basket HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | BC Lede HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Cobras Schoten-Brasschaat HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BBC Makeba Mariaburg Brasschaat HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BC Cobras Schoten-Brasschaat DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Basket Houthalen DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BC Cobras Schoten-Brasschaat M19 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bobcat Wielsbeke M19 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Campinia Dessel-Retie DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BC Cobras Schoten-Brasschaat G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Phantoms Basket Boom M12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | BC Cobras Schoten-Brasschaat G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | BC Cobras Schoten-Brasschaat M16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BBC Croonen Lommel M16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | BC Cobras Schoten-Brasschaat J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | BBC Makeba Mariaburg Brasschaat J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BC Cobras Schoten-Brasschaat G10 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BC Cobras Schoten-Brasschaat G10 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Almere Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oxaco BBC Boechout G12 A | 10 | 10 | 0 | 0 | 1134 | 250 | 884 | 30 |
| 2 | BC Cobras Schoten-Brasschaat G12 A | 10 | 8 | 2 | 0 | 778 | 389 | 389 | 26 |
| 3 | Basket Stabroek G12 B | 10 | 6 | 4 | 0 | 593 | 524 | 69 | 22 |
| 4 | Nieuw Brabo Antwerpen G12 A | 10 | 3 | 6 | 1 | 362 | 671 | -309 | 17 |
| 5 | Olicsa Antwerpen G12 B | 10 | 1 | 8 | 1 | 309 | 855 | -546 | 13 |
| 6 | Mercurius BBC Berchem G12 B | 10 | 1 | 9 | 0 | 356 | 843 | -487 | 12 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Titans Basketball Bonheiden HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jets Basket Zaventem HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Titans Basketball Bonheiden M16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Antwerp Giants M16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Titans Basketball Bonheiden M19 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | BBC Croonen Lommel M19 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | KBBC Sparta Laarne M16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BC Asse-Ternat M16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Titans Basketball Bonheiden M12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Phantoms Basket Boom M12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | B.C. Gems Diepenbeek M16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BC Cobras Schoten-Brasschaat M16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Titans Basketball Bonheiden HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Titans Basketball Keerbergen HSE R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | BC Cobras Schoten-Brasschaat G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Basket Groot Zemst HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sobabee Zwijndrecht G12 A | 12 | 10 | 2 | 0 | 865 | 650 | 215 | 32 |
| 2 | Koninklijke Herentalse BBC G12 A | 12 | 9 | 3 | 0 | 719 | 474 | 245 | 30 |
| 3 | Rucon Gembo Borgerhout G12 C | 12 | 7 | 5 | 0 | 767 | 513 | 254 | 26 |
| 4 | BC Cobras Schoten-Brasschaat G12 A | 12 | 7 | 5 | 0 | 752 | 502 | 250 | 26 |
| 5 | BBC Berlaar G12 A | 12 | 6 | 6 | 0 | 688 | 586 | 102 | 24 |
| 6 | Mercurius BBC Berchem G12 C | 12 | 3 | 8 | 0 | 365 | 719 | -354 | 17 |
| 7 | BBC Makeba Mariaburg Brasschaat G12 A | 12 | 0 | 12 | 0 | 305 | 1017 | -712 | 12 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Willebroek G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Guco Lier G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mercurius BBC Berchem G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Phantoms Basket Boom G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Antwerp Giants G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Fellows Legal Brokers Ekeren BBC G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Titans Basketball Bonheiden G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rucon Gembo Borgerhout G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Basket Malle G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zuiderkempen Diamonds G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wuustwezel BBC G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Oxaco BBC Boechout G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Insurea Kontich Wolves G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Duffel K.B.B.C. G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Geranimo Bornem Basket G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BC Cobras Schoten-Brasschaat G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Cobras Schoten-Brasschaat G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Red Vic Wilrijk G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KBBC T&T Turnhout G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kangoeroes Basket Mechelen G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: BC Cobras Schoten-Brasschaat G12 A
17
Wins
Wins
1685
Goals
Goals