Wedstrijden
24/02
10:00
K. Vabco Mol BBC G14 B - BBC Laakdal G14 A
U14 Niveau 4 R2 B11 (Basketbal Vlaanderen)
33 - 92
20/04
15:00
KBBC Zolder vzw G14 A - BBC Laakdal G14 A
U14 Niveau 4 R2 B11 (Basketbal Vlaanderen)
50 - 88
11/05
09:00
BBC Laakdal G14 A - K. Vabco Mol BBC G14 B
U14 Niveau 4 R2 B11 (Basketbal Vlaanderen)
112 - 50
Rangschikking
- Beker van Antwerpen U14 Gemengd Poule G (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 4 C16 (Basketbal Vlaanderen)
- BBC Laakdal OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 4 R2 B11 (Basketbal Vlaanderen)
- BBC Optima Tessenderlo OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U14 Gemengd Poule C (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Antwerp Giants G14 B | 3 | 3 | 0 | 0 | 321 | 129 | 192 | 9 |
2 | KBBC T&T Turnhout G14 A | 3 | 2 | 1 | 0 | 276 | 164 | 112 | 7 |
3 | Aartselaar BBC G14 A | 3 | 1 | 2 | 0 | 137 | 262 | -125 | 5 |
4 | BBC Laakdal G14 A | 3 | 0 | 3 | 0 | 83 | 262 | -179 | 3 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Lyra Nila Nijlen G14 B | 10 | 9 | 1 | 0 | 562 | 380 | 182 | 28 |
2 | Koninklijke Herentalse BBC G14 C | 10 | 6 | 3 | 1 | 547 | 463 | 84 | 23 |
3 | K. Vabco Mol BBC G14 B | 10 | 6 | 4 | 0 | 510 | 452 | 58 | 22 |
4 | BBC Laakdal G14 A | 10 | 5 | 4 | 1 | 576 | 470 | 106 | 21 |
5 | Zuiderkempen Diamonds G14 B | 10 | 3 | 7 | 0 | 480 | 590 | -110 | 16 |
6 | BBC Geel G14 B | 10 | 0 | 10 | 0 | 315 | 635 | -320 | 10 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Laakdal G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BBC Optima Tessenderlo G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BBC Laakdal G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BBC Optima Tessenderlo G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BBC Laakdal J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | L.S.V. Basket Landen J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BBC Laakdal J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BBC Lyra Nila Nijlen J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Basket Lummen J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Toyota Wouters Diest G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Laakdal G14 A | 12 | 12 | 0 | 0 | 997 | 593 | 404 | 36 |
2 | Bilzerse BC G14 A | 12 | 9 | 3 | 0 | 640 | 523 | 117 | 30 |
3 | KBBC Zolder vzw G14 A | 12 | 6 | 5 | 1 | 632 | 599 | 33 | 25 |
4 | Campinia Dessel-Retie G14 C | 12 | 5 | 6 | 0 | 538 | 670 | -132 | 21 |
5 | Hades Kiewit BBC G14 C | 11 | 3 | 7 | 1 | 517 | 618 | -101 | 18 |
6 | K. Vabco Mol BBC G14 B | 11 | 3 | 8 | 0 | 531 | 705 | -174 | 17 |
7 | Nieuwerkerken G14 B | 12 | 2 | 9 | 0 | 492 | 639 | -147 | 15 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Optima Tessenderlo HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Toyota Wouters Diest HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BBC Optima Tessenderlo HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nieuw Brabo Antwerpen HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bct Overijse HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kon Sint-Truidense Basketbal (KSTBB) HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BBC Optima Tessenderlo G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Basket Lummen G14 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BBC Laakdal G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | BBC Optima Tessenderlo G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Toyota Wouters Diest G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BBC Optima Tessenderlo J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Campinia Dessel-Retie J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Laakdal G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nieuw Brabo Antwerpen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Olicsa Antwerpen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | KBBC Okido Arendonk G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: BBC Laakdal G14 A
17
Wins
Wins
1656
Goals
Goals