DBC Osiris Okapi Aalst DSE D
Wedstrijden
14/04
17:00
DBC Osiris Okapi Aalst DSE D - Onderons Grembergen DSE A
2e Prov. Dames Oost-Vlaanderen (Basketbal Vlaanderen)
84 - 48
20/04
18:30
BBC Wildcats Gavere DSE C - DBC Osiris Okapi Aalst DSE D
2e Prov. Dames Oost-Vlaanderen (Basketbal Vlaanderen)
87 - 44
12/05
17:00
DBC Osiris Okapi Aalst DSE D - BBC Houtem Redwolves DSE C
2e Prov. Dames Oost-Vlaanderen (Basketbal Vlaanderen)
60 - 72
Rangschikking
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 LDP Donza DSE B 24 24 0 0 1952 836 1116 72
2 BBC Houtem Redwolves DSE C 24 21 2 0 1587 1070 517 65
3 Gent-Oost Eagles DSE B 24 18 6 0 1540 1140 400 60
4 KBBC Wezen-Vrienden Geraardsbergen DSE A 24 16 8 0 1550 1446 104 56
5 Haantjes-D'Hondt Interieur-Oudenaarde DSE A 24 16 7 0 1285 1157 128 55
6 Tigers Evergem DSE B 24 12 12 0 1170 1201 -31 48
7 BBC Wildcats Gavere DSE C 24 11 13 0 1356 1484 -128 46
8 BBC White Star - Witte Sterren St. Amandsberg DSE A 24 11 13 0 1159 1205 -46 46
9 DBC Osiris Okapi Aalst DSE D 24 9 15 0 1280 1560 -280 42
10 Onderons Grembergen DSE A 24 7 16 0 1089 1315 -226 37
11 Koninklijke Sint-Niklase Condors DSE B 24 5 19 0 983 1425 -442 34
12 Remant Basics Melsele-Beveren DSE B 24 5 18 0 987 1532 -545 33
13 BC Black Boys Erpe-Mere DSE A 24 1 21 0 959 1526 -567 24
14 BBC Houtem Redwolves DSE R 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van 2e Prov. Dames Oost-Vlaanderen (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Onderons Grembergen DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BBC Houtem Redwolves DSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BC Black Boys Erpe-Mere DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BBC Hotshots Destelbergen DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BBC Lokeren DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
6 DBC Osiris Okapi Aalst DSE D 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Beker van Oost-Vlaanderen Dames Voorronde (Basketbal Vlaanderen)
Stats: DBC Osiris Okapi Aalst DSE D
9
Wins
1280
Goals