Wedstrijden
04/05
18:00
Willibies Antwerpen G14 A - Titans Basketball Bonheiden G14 A
U14 Niveau 2 R2 C (Basketbal Vlaanderen)
67 - 57
11/05
16:00
Willibies Antwerpen G14 A - LDP Donza G14 B
U14 Niveau 2 R2 C (Basketbal Vlaanderen)
119 - 40
18/05
12:15
Titans Basketball Bonheiden G14 A - Willibies Antwerpen G14 A
Beker van Antwerpen U14 Gemengd Finale (Basketbal Vlaanderen)
60 - 69
Rangschikking
- Beker van Antwerpen U14 Gemengd Poule B (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 3 J (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U14 Gemengd 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 2 R2 C (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U14 Gemengd 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U14 Gemengd 1/2 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U14 Gemengd Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Antwerpen U14 Gemengd Poule B (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willibies Antwerpen G14 A | 3 | 3 | 0 | 0 | 252 | 164 | 88 | 9 |
2 | Koninklijke Herentalse BBC G14 A | 3 | 2 | 1 | 0 | 184 | 179 | 5 | 7 |
3 | KBBC Okido Arendonk G14 A | 3 | 1 | 2 | 0 | 240 | 212 | 28 | 5 |
4 | Rucon Gembo Borgerhout G14 B | 3 | 0 | 3 | 0 | 147 | 268 | -121 | 3 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willibies Antwerpen G14 A | 10 | 10 | 0 | 0 | 975 | 466 | 509 | 30 |
2 | KBBC T&T Turnhout G14 A | 10 | 7 | 3 | 0 | 718 | 673 | 45 | 24 |
3 | Koninklijke Herentalse BBC G14 A | 10 | 7 | 3 | 0 | 617 | 522 | 95 | 24 |
4 | K. Vabco Mol BBC G14 A | 10 | 4 | 6 | 0 | 621 | 646 | -25 | 18 |
5 | Mercurius BBC Berchem G14 B | 10 | 2 | 8 | 0 | 489 | 720 | -231 | 14 |
6 | Oxaco BBC Boechout G14 B | 10 | 0 | 10 | 0 | 469 | 862 | -393 | 10 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Berlaar G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Willibies Antwerpen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Guco Lier G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Red Vic Wilrijk G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Geranimo Bornem Basket G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zuiderkempen Diamonds G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Antwerp Giants G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Titans Basketball Bonheiden G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | KBBC T&T Turnhout G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Kangoeroes Basket Mechelen G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Fellows Legal Brokers Ekeren BBC G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Phantoms Basket Boom G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Koninklijke Herentalse BBC G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Wuustwezel BBC G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Olicsa Antwerpen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Duffel K.B.B.C. G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willibies Antwerpen G14 A | 14 | 12 | 1 | 1 | 1143 | 797 | 346 | 39 |
2 | Merchtem Eagles G14 A | 14 | 9 | 4 | 1 | 884 | 810 | 74 | 33 |
3 | Phantoms Basket Boom G14 A | 13 | 10 | 3 | 0 | 940 | 723 | 217 | 33 |
4 | Panters Baasrode G14 A | 14 | 8 | 6 | 0 | 943 | 785 | 158 | 30 |
5 | Titans Basketball Bonheiden G14 A | 13 | 6 | 7 | 0 | 781 | 718 | 63 | 25 |
6 | KBBC Sparta Laarne G14 A | 13 | 5 | 8 | 0 | 794 | 932 | -138 | 23 |
7 | Antwerp Giants G14 B | 13 | 2 | 11 | 0 | 755 | 917 | -162 | 17 |
8 | LDP Donza G14 B | 14 | 1 | 13 | 0 | 631 | 1189 | -558 | 16 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titans Basketball Bonheiden G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Antwerp Giants G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Zuiderkempen Diamonds G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Koninklijke Herentalse BBC G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Phantoms Basket Boom G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Guco Lier G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Willibies Antwerpen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BBC Berlaar G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titans Basketball Bonheiden G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Antwerp Giants G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Willibies Antwerpen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Koninklijke Herentalse BBC G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titans Basketball Bonheiden G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Willibies Antwerpen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Willibies Antwerpen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BBC Schelle G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wuustwezel BBC G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rucon Gembo Borgerhout G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: Willibies Antwerpen G14 A
25
Wins
Wins
2370
Goals
Goals