Wedstrijden
23/03
15:00
Bavi Vilvoorde G14 A - Esneux St-Louis United G14 A
U14 Niveau 1A R2 NAT A (Basketbal Vlaanderen)
99 - 44
27/04
12:45
RBC Namur Belgrade Steveny G14 A - Bavi Vilvoorde G14 A
U14 Niveau 1A R2 NAT A (Basketbal Vlaanderen)
73 - 78
18/05
15:30
Bavi Vilvoorde G14 A - United Basket Woluwé G14 A
U14 Niveau 1 Final (Basketbal Vlaanderen)
69 - 99
Rangschikking
- Bavi Vilvoorde OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaanderen U14 Poule I (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 2 E (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaanderen U14 Gemengd 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 1A R2 NAT A (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaanderen U14 Gemengd 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaanderen U14 Gemengd 1/2 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaanderen U14 Gemengd Finale (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 1 Final 4 (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 1 Final (Basketbal Vlaanderen)
- Bavi Vilvoorde OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Bavi Vilvoorde OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bavi Vilvoorde G14 A | 3 | 3 | 0 | 0 | 328 | 122 | 206 | 9 |
| 2 | Carrefour Market Basket Blankenberge G14 A | 3 | 2 | 1 | 0 | 232 | 183 | 49 | 7 |
| 3 | House Of Talents Kortrijk Spurs G14 A | 3 | 1 | 2 | 0 | 178 | 245 | -67 | 5 |
| 4 | Oxaco BBC Boechout G14 A | 3 | 0 | 3 | 0 | 86 | 274 | -188 | 3 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bavi Vilvoorde G14 A | 8 | 8 | 0 | 0 | 1002 | 307 | 695 | 24 |
| 2 | Basket Malle G14 A | 8 | 4 | 4 | 0 | 533 | 616 | -83 | 16 |
| 3 | Koninklijke Sint-Niklase Condors G14 A | 8 | 4 | 4 | 0 | 538 | 596 | -58 | 16 |
| 4 | Kangoeroes Basket Mechelen G14 A | 8 | 3 | 5 | 0 | 520 | 587 | -67 | 14 |
| 5 | Oxaco BBC Boechout G14 A | 8 | 1 | 7 | 0 | 303 | 790 | -487 | 10 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubo Limburg United G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bavi Vilvoorde G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Guco Lier G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BBC Falco Gent G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BBC Bazel G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Okapi Aalst G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Avanti Brugge 2015 G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BC Oostende Basket@Sea G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Antwerp Giants G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Elite Academy Antwerp G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KBBC Bavi Gent G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gent-Oost Eagles G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Elektrooghe Gembas Knesselare G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kangoeroes Basket Mechelen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Carrefour Market Basket Blankenberge G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rucon Gembo Borgerhout G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bavi Vilvoorde G14 A | 10 | 10 | 0 | 0 | 838 | 640 | 198 | 30 |
| 2 | SAN-Mazuin B.C. Namur-Belgrade G14 A | 10 | 8 | 2 | 0 | 816 | 606 | 210 | 26 |
| 3 | Elektrooghe Gembas Knesselare G14 A | 10 | 5 | 5 | 0 | 835 | 704 | 131 | 20 |
| 4 | Hubo Limburg United G14 A | 10 | 5 | 5 | 0 | 655 | 742 | -87 | 20 |
| 5 | Lg. Atlas Ath. Jupille G14 A | 10 | 1 | 9 | 0 | 658 | 810 | -152 | 12 |
| 6 | Esneux St-Louis United G14 A | 10 | 1 | 9 | 0 | 641 | 941 | -300 | 12 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Oostende Basket@Sea G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Avanti Brugge 2015 G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Okapi Aalst G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Elektrooghe Gembas Knesselare G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BBC Falco Gent G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KBBC Bavi Gent G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bavi Vilvoorde G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Antwerp Giants G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Oostende Basket@Sea G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Avanti Brugge 2015 G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bavi Vilvoorde G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Elektrooghe Gembas Knesselare G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektrooghe Gembas Knesselare G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bavi Vilvoorde G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okapi Aalst G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SAN-Mazuin B.C. Namur-Belgrade G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | United Basket Woluwé G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bavi Vilvoorde G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bavi Vilvoorde G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | United Basket Woluwé G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bavi Vilvoorde HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Rebond Ottignies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: Bavi Vilvoorde G14 A
21
Wins
Wins
2168
Goals
Goals