Wedstrijden
19/04
21:00
Spirou Laurenty NextGen J21 A - Bavi Vilvoorde J21 A
U21 Niveau 1A R2 NAT B (Basketbal Vlaanderen)
71 - 57
21/04
10:00
Bavi Vilvoorde J21 A - Spirou Laurenty NextGen J21 A
U21 Niveau 1A R2 NAT B (Basketbal Vlaanderen)
70 - 78
27/04
12:00
RSW Liège Basket J21 A - Bavi Vilvoorde J21 A
U21 Niveau 1A R2 NAT B (Basketbal Vlaanderen)
77 - 88
Rangschikking
- Bavi Vilvoorde OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaanderen U21 Poule C (Basketbal Vlaanderen)
- U21 Niveau 1 B (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaanderen U21 Jongens 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaanderen U21 Jongens 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- U21 Niveau 1A R2 NAT B (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaanderen U21 Jongens 1/2 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaanderen U21 Jongens Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Bavi Vilvoorde OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Bavi Vilvoorde OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavi Vilvoorde J21 A | 2 | 2 | 0 | 0 | 183 | 136 | 47 | 6 |
2 | GSG Aarschot J21 A | 2 | 1 | 1 | 0 | 159 | 157 | 2 | 4 |
3 | Avanti Brugge 2015 J21 A | 2 | 0 | 2 | 0 | 141 | 190 | -49 | 2 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavi Vilvoorde J21 A | 10 | 9 | 0 | 1 | 859 | 641 | 218 | 29 |
2 | Guco Lier J21 A | 10 | 8 | 1 | 1 | 966 | 730 | 236 | 27 |
3 | BBC Falco Gent J21 A | 10 | 6 | 4 | 0 | 819 | 763 | 56 | 22 |
4 | Koninklijk Basket Team ION Waregem J21 A | 10 | 4 | 6 | 0 | 774 | 737 | 37 | 18 |
5 | Kangoeroes Basket Mechelen J21 A | 10 | 2 | 8 | 0 | 683 | 870 | -187 | 14 |
6 | KBGO Finexa Basket@Sea J21 A | 10 | 0 | 10 | 0 | 611 | 971 | -360 | 10 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phantoms Basket Boom J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bavi Vilvoorde J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Koninklijk Basket Team ION Waregem J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BC Oostende Basket@Sea J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Guco Lier J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Amon Jeugd Gentson J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Antwerp Giants J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stella Artois Leuven Bears J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hubo Limburg United J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Basket Willebroek J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BC Asse-Ternat J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Okapi Aalst J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Koninklijke BBC Oostkamp J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | GSG Aarschot J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Aartselaar BBC J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | House Of Talents Kortrijk Spurs J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | House Of Talents Kortrijk Spurs J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Antwerp Giants J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Amon Jeugd Gentson J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Guco Lier J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BC Oostende Basket@Sea J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Koninklijk Basket Team ION Waregem J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Bavi Vilvoorde J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Hubo Limburg United J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spirou Laurenty NextGen J21 A | 10 | 9 | 1 | 0 | 732 | 506 | 226 | 28 |
2 | Antwerp Giants J21 A | 10 | 8 | 2 | 0 | 787 | 586 | 201 | 26 |
3 | Bavi Vilvoorde J21 A | 10 | 6 | 4 | 0 | 734 | 638 | 96 | 22 |
4 | RSW Liège Basket J21 A | 10 | 3 | 7 | 0 | 586 | 692 | -106 | 16 |
5 | Amon Jeugd Gentson J21 A | 10 | 3 | 6 | 0 | 616 | 610 | 6 | 15 |
6 | Uccle Europe J21 A | 10 | 1 | 8 | 0 | 358 | 781 | -423 | 11 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Oostende Basket@Sea J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Antwerp Giants J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bavi Vilvoorde J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hubo Limburg United J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Oostende Basket@Sea J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bavi Vilvoorde J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavi Vilvoorde HSE C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rebond Ottignies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: Bavi Vilvoorde J21 A
17
Wins
Wins
1776
Goals
Goals