Wedstrijden
Rangschikking
- Beker van Vlaanderen U14 Poule G (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 2 D (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaanderen U14 Gemengd 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 1A R2 NAT B (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaanderen U14 Gemengd 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Niveau 1 Final 4 (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Oost-Vlaanderen U14 Gemengd Poule A (Basketbal Vlaanderen)
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okapi Aalst G14 A | 3 | 3 | 0 | 0 | 322 | 77 | 245 | 9 |
| 2 | B.C. Gems Diepenbeek G14 A | 3 | 2 | 1 | 0 | 137 | 199 | -62 | 7 |
| 3 | KBGO Finexa Basket@Sea G14 A | 3 | 1 | 2 | 0 | 140 | 249 | -109 | 5 |
| 4 | Basket Zonhoven G14 A | 3 | 0 | 3 | 0 | 141 | 215 | -74 | 3 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okapi Aalst G14 A | 10 | 10 | 0 | 0 | 914 | 450 | 464 | 30 |
| 2 | Elite Academy Antwerp G14 A | 10 | 8 | 2 | 0 | 668 | 639 | 29 | 26 |
| 3 | BC Asse-Ternat G14 A | 10 | 4 | 6 | 0 | 651 | 631 | 20 | 18 |
| 4 | BBC Houtem Redwolves G14 A | 10 | 3 | 7 | 0 | 578 | 657 | -79 | 16 |
| 5 | Mercurius BBC Berchem G14 A | 10 | 3 | 7 | 0 | 571 | 757 | -186 | 16 |
| 6 | Phantoms Basket Boom G14 A | 10 | 2 | 8 | 0 | 492 | 740 | -248 | 14 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubo Limburg United G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bavi Vilvoorde G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Guco Lier G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | BBC Falco Gent G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BBC Bazel G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Okapi Aalst G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Avanti Brugge 2015 G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | BC Oostende Basket@Sea G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Antwerp Giants G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Elite Academy Antwerp G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KBBC Bavi Gent G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gent-Oost Eagles G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Elektrooghe Gembas Knesselare G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kangoeroes Basket Mechelen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Carrefour Market Basket Blankenberge G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Rucon Gembo Borgerhout G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United Basket Woluwé G14 A | 10 | 10 | 0 | 0 | 911 | 592 | 319 | 30 |
| 2 | Okapi Aalst G14 A | 10 | 6 | 4 | 0 | 651 | 648 | 3 | 22 |
| 3 | Uccle Europe G14 A | 10 | 6 | 4 | 0 | 653 | 599 | 54 | 22 |
| 4 | Avanti Brugge 2015 G14 A | 10 | 4 | 6 | 0 | 599 | 674 | -75 | 18 |
| 5 | BC Sprimont G14 A | 10 | 4 | 6 | 0 | 629 | 707 | -78 | 18 |
| 6 | Stella Artois Leuven Bears G14 A | 10 | 0 | 10 | 0 | 484 | 707 | -223 | 10 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Oostende Basket@Sea G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Avanti Brugge 2015 G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Okapi Aalst G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Elektrooghe Gembas Knesselare G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | BBC Falco Gent G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | KBBC Bavi Gent G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Bavi Vilvoorde G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Antwerp Giants G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okapi Aalst G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SAN-Mazuin B.C. Namur-Belgrade G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | United Basket Woluwé G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bavi Vilvoorde G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSS Outdoor Living Ninove G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BC Black Boys Erpe-Mere G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Okapi Aalst G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LDP Donza G14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: Okapi Aalst G14 A
19
Wins
Wins
1887
Goals
Goals