Rangschikking
- Beker van Vlaanderen U21 Poule K (Basketbal Vlaanderen)
- U21 Niveau 1 C (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Vlaanderen U21 Jongens 1/8 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- U21 Niveau 1B R2 C (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC Asse-Ternat J21 A | 3 | 3 | 0 | 0 | 193 | 147 | 46 | 9 |
2 | Aartselaar BBC J21 A | 3 | 2 | 1 | 0 | 228 | 205 | 23 | 7 |
3 | Insurea Kontich Wolves J21 A | 3 | 1 | 2 | 0 | 212 | 225 | -13 | 5 |
4 | Bobcat Wielsbeke J21 A | 3 | 0 | 2 | 0 | 120 | 176 | -56 | 2 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | House Of Talents Kortrijk Spurs J21 A | 10 | 9 | 1 | 0 | 973 | 688 | 285 | 28 |
2 | Antwerp Giants J21 A | 9 | 7 | 2 | 0 | 814 | 595 | 219 | 23 |
3 | LDP Donza J21 A | 10 | 4 | 6 | 0 | 646 | 788 | -142 | 18 |
4 | BC Asse-Ternat J21 A | 10 | 4 | 6 | 0 | 726 | 810 | -84 | 18 |
5 | Remant Basics Melsele-Beveren J21 A | 9 | 3 | 6 | 0 | 613 | 653 | -40 | 15 |
6 | Avanti Brugge 2015 J21 A | 10 | 2 | 8 | 0 | 661 | 899 | -238 | 14 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phantoms Basket Boom J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bavi Vilvoorde J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Koninklijk Basket Team ION Waregem J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BC Oostende Basket@Sea J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Guco Lier J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Amon Jeugd Gentson J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Antwerp Giants J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Stella Artois Leuven Bears J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Hubo Limburg United J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Basket Willebroek J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BC Asse-Ternat J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Okapi Aalst J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Koninklijke BBC Oostkamp J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | GSG Aarschot J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Aartselaar BBC J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | House Of Talents Kortrijk Spurs J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hubo Limburg United J21 A | 10 | 10 | 0 | 0 | 769 | 579 | 190 | 30 |
2 | Okapi Aalst J21 A | 10 | 8 | 2 | 0 | 787 | 684 | 103 | 26 |
3 | Remant Basics Melsele-Beveren J21 A | 8 | 4 | 4 | 0 | 570 | 559 | 11 | 16 |
4 | Kangoeroes Basket Mechelen J21 A | 9 | 4 | 4 | 0 | 612 | 640 | -28 | 16 |
5 | BC Asse-Ternat J21 A | 9 | 2 | 7 | 0 | 654 | 713 | -59 | 13 |
6 | KBBC Bavi Gent J21 A | 10 | 0 | 10 | 0 | 577 | 794 | -217 | 10 |
Stats: BC Asse-Ternat J21 A
9
Wins
Wins
1573
Goals
Goals