Wedstrijden
04/05
15:00
K. Vabco Mol BBC M14 A - BasKet Tongeren M14 A
U14 Meisjes Niveau 2 R2 D (Basketbal Vlaanderen)
32 - 103
05/05
13:00
BasKet Tongeren M14 A - Basket Houthalen M14 A
U14 Meisjes Niveau 2 R2 D (Basketbal Vlaanderen)
83 - 59
11/05
12:00
Femina Habac Sint-Truiden M14 A - BasKet Tongeren M14 A
U14 Meisjes Niveau 2 R2 D (Basketbal Vlaanderen)
59 - 55
Rangschikking
- B.C. Gems Diepenbeek OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Meisjes Niveau 2 B (Basketbal Vlaanderen)
- BasKet Tongeren OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- BBC As OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Limburg U14 Meisjes Voorronde (Basketbal Vlaanderen)
- U14 Meisjes Niveau 2 R2 D (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Limburg U14 Meisjes 1/4 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Limburg U14 Meisjes 1/2 Finale (Basketbal Vlaanderen)
- Beker van Limburg U14 Meisjes Finale (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.C. Gems Diepenbeek J16 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Hageland United J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | B.C. Gems Diepenbeek HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Hageland United HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | B.C. Gems Diepenbeek J21 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hageland United HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | B.C. Gems Diepenbeek M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BasKet Tongeren M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Mercurius BBC Berchem J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | B.C. Gems Diepenbeek G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Peer BBC vzw G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | La Villersoise bc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | B.C. Gems Diepenbeek M19 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Basket Lummen DSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | B.C. Gems Diepenbeek DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Stevoort BBC DSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | B.C. Gems Diepenbeek J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | BasKet Tongeren J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | BBC Geel HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | B.C. Gems Diepenbeek DSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | BasKet Tongeren G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BasKet Tongeren M14 A | 10 | 9 | 1 | 0 | 854 | 390 | 464 | 28 |
2 | BC Asse-Ternat M14 A | 10 | 9 | 1 | 0 | 696 | 449 | 247 | 28 |
3 | Kangoeroes Basket Mechelen M14 B | 10 | 5 | 5 | 0 | 512 | 557 | -45 | 20 |
4 | Neteland Basket Ladies M14 A | 10 | 4 | 6 | 0 | 501 | 543 | -42 | 18 |
5 | DBC Osiris Okapi Aalst M14 A | 10 | 3 | 7 | 0 | 437 | 561 | -124 | 16 |
6 | Phantoms Basket Boom M14 B | 10 | 0 | 10 | 0 | 277 | 777 | -500 | 10 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC As G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BBF Migliore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cosmo Genk BBC G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BBC As M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BasKet Tongeren M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peer BBC vzw M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BasKet Tongeren M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Basket Zonhoven M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BBC Croonen Lommel M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | B.C. Gems Diepenbeek M14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Basket Lummen M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Femina Habac Sint-Truiden M14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.C. Gems Diepenbeek M14 A | 12 | 11 | 1 | 0 | 964 | 560 | 404 | 34 |
2 | BasKet Tongeren M14 A | 12 | 9 | 3 | 0 | 995 | 538 | 457 | 30 |
3 | Femina Habac Sint-Truiden M14 A | 12 | 8 | 4 | 0 | 773 | 535 | 238 | 28 |
4 | Basket Houthalen M14 A | 12 | 7 | 5 | 0 | 670 | 597 | 73 | 26 |
5 | BBC As M14 A | 12 | 3 | 9 | 0 | 470 | 837 | -367 | 18 |
6 | K. Vabco Mol BBC M14 A | 11 | 2 | 9 | 0 | 444 | 729 | -285 | 15 |
7 | GSG Aarschot M14 A | 11 | 1 | 10 | 0 | 311 | 831 | -520 | 13 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevoort BBC M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Cosmo Genk BBC M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BBC As M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Basket Lummen M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Bree Basket M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BasKet Tongeren M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BBC Croonen Lommel M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevoort BBC M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BasKet Tongeren M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BBC As M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevoort BBC M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | BasKet Tongeren M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: BasKet Tongeren M14 A
18
Wins
Wins
1849
Goals
Goals