Wedstrijden
Rangschikking
- 3e Prov. Heren Antwerpen A (Basketbal Vlaanderen)
- K. Vabco Mol BBC OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- Koninklijke Herentalse BBC OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
- BBC Croonen Lommel OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Titans Basketball Bonheiden HSE B | 26 | 23 | 3 | 0 | 2065 | 1413 | 652 | 72 |
2 | Rucon Gembo Borgerhout HSE D | 26 | 23 | 3 | 0 | 2027 | 1405 | 622 | 72 |
3 | Fellows Legal Brokers Ekeren BBC HSE B | 25 | 18 | 7 | 0 | 1857 | 1410 | 447 | 61 |
4 | Basket Malle HSE B | 26 | 17 | 9 | 0 | 1860 | 1600 | 260 | 60 |
5 | Mercurius BBC Berchem HSE D | 25 | 16 | 9 | 0 | 1638 | 1392 | 246 | 57 |
6 | BBC Musketiers Wommelgem HSE A | 26 | 15 | 11 | 0 | 1970 | 1666 | 304 | 56 |
7 | Zuiderkempen Diamonds HSE C | 26 | 14 | 12 | 0 | 1653 | 1646 | 7 | 54 |
8 | K. Vabco Mol BBC HSE B | 26 | 12 | 14 | 0 | 1634 | 1578 | 56 | 50 |
9 | Phantoms Basket Boom HSE D | 25 | 11 | 14 | 0 | 1703 | 1689 | 14 | 47 |
10 | BBC Geel HSE C | 26 | 10 | 16 | 0 | 1584 | 1536 | 48 | 46 |
11 | Nieuw Brabo Antwerpen HSE D | 25 | 10 | 15 | 0 | 1551 | 1784 | -233 | 45 |
12 | Duffel K.B.B.C. HSE B | 26 | 9 | 17 | 0 | 1685 | 1824 | -139 | 44 |
13 | KBBC T&T Turnhout HSE D | 26 | 1 | 25 | 0 | 1297 | 2358 | -1061 | 28 |
14 | KBBC Okido Arendonk HSE C | 26 | 1 | 25 | 0 | 1014 | 2237 | -1223 | 28 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K. Vabco Mol BBC M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Antwerp Giants M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | K. Vabco Mol BBC HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BBC Optima Tessenderlo HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | K. Vabco Mol BBC HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BBC Optima Tessenderlo HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | K. Vabco Mol BBC G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KBBC Okido Arendonk G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Insurea Kontich Wolves HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | K. Vabco Mol BBC G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BBC Baskas Kasterlee G12 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Campinia Dessel-Retie G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBC Croonen Lommel HSE A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Rebond Ottignies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | BBC Croonen Lommel J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Olicsa Antwerpen J16 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BBC Croonen Lommel G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | GSG Aarschot G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | BBC Croonen Lommel J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | GSG Aarschot J18 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | BBC Croonen Lommel HSE D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | K. Vabco Mol BBC HSE B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | KBBC Miners Beringen G14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | BBC Croonen Lommel M14 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Koninklijke BBC Union Leopoldsburg M14 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Militaire ploeg USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | BBC Croonen Lommel G14 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bree Basket G14 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | BBC Croonen Lommel G12 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | BBC Croonen Lommel G12 D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | BBC Croonen Lommel G12 C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Amerikaanse selectie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats: K. Vabco Mol BBC HSE B
12
Wins
Wins
1634
Goals
Goals