Rangschikking
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Binche/Rugby Sur Heure U18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 158 | 32 | 126 | 18 |
2 | Royal Sporting Club Anderlechtois Rugby U18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 107 | 32 | 75 | 18 |
3 | Entente Coq Mosan/Hesby/Standard U18 | 4 | 2 | 2 | 0 | 93 | 86 | 7 | 10 |
4 | Rugby Black Star Charleroi U18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 22 | 112 | -90 | 5 |
5 | Entente Visé/Stade Marchois U18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 38 | 156 | -118 | -1 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boitsfort Rugby Club U18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 5 |
2 | Rugbyclub Leuven U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Antwerp Rugbyclub U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Entente Coq Mosan/Hesby/Standard U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Entente Visé/Stade Marchois U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rugby Ottignies Club U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Royal Football Club Liégeois Rugby U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | BUC Rugby Saint-Josse U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | -40 | 0 |
# | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente Dendermonde/Mechelen/Zottegem U18 | 10 | 9 | 1 | 0 | 500 | 95 | 405 | 43 |
2 | Rugby Club La Hulpe U18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 371 | 76 | 295 | 41 |
3 | Royal Sporting Club Anderlechtois Rugby U18 | 10 | 6 | 4 | 0 | 211 | 109 | 102 | 30 |
4 | Entente BBRFC Celtic- Kituro U18 | 10 | 3 | 7 | 0 | 96 | 356 | -260 | 12 |
5 | Entente Mons/Tournai/Curtrycke U18 | 10 | 2 | 8 | 0 | 70 | 344 | -274 | 7 |
6 | Entente Oudenaarde/Tiegem/Hamme U18 | 10 | 2 | 8 | 0 | 121 | 389 | -268 | 6 |
Stats: Royal Sporting Club Anderlechtois Rugby U18
9
Wins
Wins
318
Goals
Goals