Rangschikking                                
                                - SEN D2 (Belgium Rugby)
- SEN MEN (Matchs Amicaux)
- MEN CUP 1/8e (Belgium Rugby)
- MEN CUP Medium 1/4e (Belgium Rugby)
- MEN CUP Small 1/2e (Belgium Rugby)
- MEN CUP 13e/14e (Belgium Rugby)
- SEN D2 Qualification Barrage D1/D2 (Belgium Rugby)
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Football Club Liégeois Rugby Men | 18 | 17 | 1 | 0 | 687 | 143 | 544 | 82 | 
| 2 | Royal Rugby Namur Men | 18 | 11 | 6 | 1 | 502 | 364 | 138 | 59 | 
| 3 | BUC Rugby Saint-Josse Men | 18 | 10 | 6 | 2 | 422 | 361 | 61 | 52 | 
| 4 | Rhinos Rugby Oudenaarde Men | 18 | 11 | 6 | 1 | 316 | 393 | -77 | 52 | 
| 5 | Royal Rugby Club Visé Men | 18 | 8 | 8 | 2 | 457 | 425 | 32 | 47 | 
| 6 | Royal Sporting Club Anderlechtois Rugby Men | 18 | 9 | 9 | 0 | 347 | 359 | -12 | 43 | 
| 7 | Gent Rugby Football Club VZW Men | 18 | 7 | 11 | 0 | 387 | 466 | -79 | 36 | 
| 8 | Rugby Club Soignies Men 3 | 18 | 6 | 12 | 0 | 328 | 510 | -182 | 33 | 
| 9 | Rugby Black Star Charleroi Men | 18 | 4 | 13 | 1 | 257 | 408 | -151 | 25 | 
| 10 | Brussels Citizens Rugby Auderghem Men | 18 | 2 | 15 | 1 | 253 | 527 | -274 | 17 | 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugbyclub Curtrycke Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 17 | 9 | 5 | 
| 2 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club Men 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | Rugby Club La Hulpe Men 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | Hesby Rugby Huy Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | Royal Rugby Club Visé Men | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | Gent Rugby Football Club VZW Men 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club Men 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | Rugby Club des Collines Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 26 | -9 | 0 | 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Rugby Namur Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 55 | 28 | 27 | 5 | 
| 2 | ASUB Rugby Waterloo Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 5 | 
| 3 | Rugby Coq Mosan Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | 15 | 26 | 5 | 
| 4 | Rugby Club Soignies Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 10 | 18 | 5 | 
| 5 | Rugby Club La Hulpe Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 23 | 21 | 5 | 
| 6 | Dendermonde Rugbyclub Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 71 | 7 | 64 | 5 | 
| 7 | BUC Rugby Saint-Josse Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 23 | 1 | 5 | 
| 8 | Rugbyclub Leuven Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14 | 3 | 4 | 
| 9 | Royal Rugby Club Visé Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 17 | -3 | 1 | 
| 10 | Brussels Citizens Rugby Auderghem Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 24 | -1 | 1 | 
| 11 | Rugby Club Frameries Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 55 | -27 | 1 | 
| 12 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 28 | -18 | 0 | 
| 13 | Royal Football Club Liégeois Rugby Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 44 | -21 | 0 | 
| 14 | Rugby Ottignies Club Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 41 | -26 | 0 | 
| 15 | Gent Rugby Football Club VZW Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 71 | -64 | 0 | 
| 16 | Boitsfort Rugby Club Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | -25 | -2 | 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boitsfort Rugby Club Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 10 | 49 | 5 | 
| 2 | Royal Kituro Schaerbeek Rugby Club Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 64 | 14 | 50 | 5 | 
| 3 | Royal Football Club Liégeois Rugby Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 10 | 23 | 5 | 
| 4 | Brussels Citizens Rugby Auderghem Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 24 | 12 | 5 | 
| 5 | Royal Rugby Club Visé Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 36 | -12 | 1 | 
| 6 | Rugby Club Frameries Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 59 | -49 | 0 | 
| 7 | Rugby Ottignies Club Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 33 | -23 | 0 | 
| 8 | Gent Rugby Football Club VZW Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 64 | -50 | 0 | 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Club Frameries Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 5 | 
| 2 | Royal Rugby Club Visé Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 17 | 23 | 5 | 
| 3 | Rugby Ottignies Club Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | -34 | 0 | 
| 4 | Gent Rugby Football Club VZW Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 40 | -23 | 0 | 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rugby Club Frameries Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 5 | 
| 2 | Royal Rugby Club Visé Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | -25 | -2 | 
| # | Team | GW | W | V | G | DV | DT | DS | Ptn | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Rugby Namur Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 15 | 35 | 5 | 
| 2 | BUC Rugby Saint-Josse Men | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 5 | 
| 3 | Royal Rugby Club Visé Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 50 | -35 | 0 | 
| 4 | Rhinos Rugby Oudenaarde Men | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 30 | -22 | 0 | 
Stats: Royal Rugby Club Visé Men
                            9
Wins
                                Wins
550
Goals
                                Goals
