BC Asse-Ternat G08 A
Wedstrijden
09/12
09:00
BBC Erembodegem G08 A - BC Asse-Ternat G08 A
U08 Niveau 4 J (Basketbal Vlaanderen)
1 - 1
13/01
16:30
Bavi Vilvoorde G08 A - BC Asse-Ternat G08 A
U08 Niveau 4 R2 L (Basketbal Vlaanderen)
24/03
12:30
BC Asse-Ternat G08 A - Bavi Vilvoorde G08 A (FORFAIT)
U08 Niveau 4 R2 L (Basketbal Vlaanderen)
20 - 0
Rangschikking
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Amon Jeugd Gentson HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Carrefour Market Basket Blankenberge HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Amon Jeugd Gentson HSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Mibac Middelkerke HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Amon Jeugd Gentson G12 C 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BBC Falco Gent G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
7 KBGO Finexa Basket@Sea HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Amon Jeugd Gentson M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
9 House Of Talents Kortrijk Spurs M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Basket Groot Zemst G12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Amon Jeugd Gentson M12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
12 BC Asse-Ternat M12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Amon Jeugd Gentson M16 B 0 0 0 0 0 0 0 0
14 BC Asse-Ternat M16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Amon Jeugd Gentson M14 B 0 0 0 0 0 0 0 0
16 BC Asse-Ternat M14 A 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Amon Jeugd Gentson G12 D 0 0 0 0 0 0 0 0
18 BC Asse-Ternat G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Amon Jeugd Gentson G10 D 0 0 0 0 0 0 0 0
20 BC Asse-Ternat G10 D 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Amon Jeugd Gentson G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
22 BC Asse-Ternat G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Amon Jeugd Gentson G14 D 0 0 0 0 0 0 0 0
24 BC Asse-Ternat G14 B 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Amon Jeugd Gentson J21 B 0 0 0 0 0 0 0 0
26 BC Asse-Ternat J21 B 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Amon Jeugd Gentson J18 C 0 0 0 0 0 0 0 0
28 BC Asse-Ternat J18 B 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Amon Jeugd Gentson G10 C 0 0 0 0 0 0 0 0
30 BC Asse-Ternat G10 C 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Amon Jeugd Gentson G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
32 BC Asse-Ternat G10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Amon Jeugd Gentson G10 B 0 0 0 0 0 0 0 0
34 BC Asse-Ternat G10 B 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Amon Jeugd Gentson J16 C 0 0 0 0 0 0 0 0
36 BC Asse-Ternat J16 B 0 0 0 0 0 0 0 0
37 BBC Coveco Niel HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Amon Jeugd Gentson DSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Basket SKT Ieper DSE B 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Amon Jeugd Gentson J18 B 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Wytewa Roeselare J18 B 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Amon Jeugd Gentson M19 A 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Elektrooghe Gembas Knesselare M19 A 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Antwerp Giants M19 A 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Amon Jeugd Gentson DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Union Huy DSE A (AWBB) 0 0 0 0 0 0 0 0
47 BBC Helios SanoRice Zottegem J21 A 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Amon Jeugd Gentson J16 B 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Basket Club Groot Dilbeek J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Amon Jeugd Gentson G12 E 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Gent-Oost Eagles G12 C 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Amon Jeugd Gentson G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
53 KBBC Bavi Gent G12 B 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Amon Jeugd Gentson HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Gent-Oost Eagles HSE C 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Amon Jeugd Gentson G14 B 0 0 0 0 0 0 0 0
57 BBF Migliore (Nederland) 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Amon Jeugd Gentson M19 B 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Grashoppers Katwijk DSE A (Ned) 0 0 0 0 0 0 0 0
60 BBC Hotshots Destelbergen DSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
61 KBBC Sparta Laarne HSE A 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Amon Jeugd Gentson J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Oxaco BBC Boechout J16 A 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Amon Jeugd Gentson OEFEN (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 BC Asse-Ternat G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BC Asse-Ternat G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BC Asse-Ternat G08 C 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BC Machelen-Diegem G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BC Machelen-Diegem G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BC Machelen-Diegem G08 C 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BC Foyer Molenbeek G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BC Foyer Molenbeek G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BC Cobras Schoten-Brasschaat G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
10 KYD Kortenberg Young Devils G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BC Cobras Schoten-Brasschaat G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Stella Artois Leuven Bears G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Stella Artois Leuven Bears G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Vlaams-Brabant peanuts event 04 Machelen (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 BC Machelen-Diegem G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BC Machelen-Diegem G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bct Overijse G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BBC Haacht G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 De Rode Leeuwen G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
6 De Rode Leeuwen G08 C 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jets Basket Zaventem G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BC Asse-Ternat G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BC Asse-Ternat G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BC Asse-Ternat G08 C 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Molenbeek Rebels Basketball G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Molenbeek Rebels Basketball G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
13 BC Grimbergen G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
14 BC Grimbergen G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BC Grimbergen G08 C 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Jets Basket Zaventem G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Jets Basket Zaventem G08 C 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Notre Dame Blue Tigers Leuven G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Notre Dame Leuven G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Bct Overijse G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
21 De Rode Leeuwen G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Vlaams-Brabant peanuts event 05 Grimbergen (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Basket Groot Zemst G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Basket Groot Zemst G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Basket Groot Zemst G08 C 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BBC Haacht G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BBC Haacht G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BC Asse-Ternat G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BC Asse-Ternat G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BC Asse-Ternat G08 C 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BC Machelen-Diegem G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BC Machelen-Diegem G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
11 De Rode Leeuwen G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
12 De Rode Leeuwen G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
13 De Rode Leeuwen G08 C 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Dynamo Bertem G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Jets Basket Zaventem G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Londerzeelse Dunkers G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Londerzeelse Dunkers G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Notre Dame Blue Tigers Leuven G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Notre Dame Leuven G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
20 2B|SAFE Tienen G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
21 2B|SAFE Tienen G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Stella Artois Leuven Bears G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Stella Artois Leuven Bears G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Vlaams-Brabant peanuts event 06 Haacht (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 BBC Haacht G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BC Asse-Ternat G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BC Asse-Ternat G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BC Grimbergen G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BC Grimbergen G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Bct Overijse G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bct Overijse G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Clem Scherpenheuvel G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Clem Scherpenheuvel G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
10 De Rode Leeuwen G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
11 De Rode Leeuwen G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Jets Basket Zaventem G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Jets Basket Zaventem G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
14 KYD Kortenberg Young Devils G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Molenbeek Rebels Basketball G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Molenbeek Rebels Basketball G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Notre Dame Blue Tigers Leuven G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Notre Dame Leuven G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Vlaams-Brabant peanuts event 08 Overijse (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 Basket Groot Zemst G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Basket Groot Zemst G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Basket Groot Zemst G08 C 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BBC 2070 Zwijndrecht G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BBC Haacht G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BBC Putte G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BC Asse-Ternat G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BC Asse-Ternat G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BC Asse-Ternat G08 C 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BC Machelen-Diegem G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BC Machelen-Diegem G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Bct Overijse G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Bct Overijse G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Boortmeerbeek & Berg Bulldogs G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Clem Scherpenheuvel G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Clem Scherpenheuvel G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Hageland United G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Hageland United G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Hageland United G08 C 0 0 0 0 0 0 0 0
20 KYD Kortenberg Young Devils G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
21 KYD Kortenberg Young Devils G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Notre Dame Blue Tigers Leuven G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Notre Dame Leuven G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Stella Artois Leuven Bears G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Stella Artois Leuven Bears G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Canter Schaarbeek 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Vlaams-Brabant peanuts event 13 Hageland (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 BBC Haacht G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BBC Putte G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BC Asse-Ternat G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BC Asse-Ternat G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BC Asse-Ternat G08 C 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BC Streek Inn Vilvoorde G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BC Streek Inn Vilvoorde G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BC Streek Inn Vilvoorde G08 C 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Bct Overijse G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Bct Overijse G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Clem Scherpenheuvel G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Clem Scherpenheuvel G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
13 De Rode Leeuwen G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
14 De Rode Leeuwen G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
15 De Rode Leeuwen G08 C 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Jets Basket Zaventem G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Jets Basket Zaventem G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
18 KYD Kortenberg Young Devils G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Stella Artois Leuven Bears G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Stella Artois Leuven Bears G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Titans Basketball Bonheiden G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Titans Basketball Bonheiden G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Notre Dame Blue Tigers Leuven G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Notre Dame Leuven G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
25 KYD Kortenberg Young Devils G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Vlaams-Brabant peanuts event 10 Notre Dame Leuven (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 BBC Haacht G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BC Asse-Ternat G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BC Asse-Ternat G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BC Asse-Ternat G08 C 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BC Grimbergen G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BC Grimbergen G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BC Grimbergen G08 C 0 0 0 0 0 0 0 0
8 BC Grimbergen G08 D 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BC Machelen-Diegem G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BC Machelen-Diegem G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BC Machelen-Diegem G08 C 0 0 0 0 0 0 0 0
12 BC Streek Inn Vilvoorde G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
13 BC Streek Inn Vilvoorde G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
14 BC Streek Inn Vilvoorde G08 C 0 0 0 0 0 0 0 0
15 De Rode Leeuwen G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
16 De Rode Leeuwen G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
17 De Rode Leeuwen G08 C 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Jets Basket Zaventem G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Jets Basket Zaventem G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Jets Basket Zaventem G08 C 0 0 0 0 0 0 0 0
21 KYD Kortenberg Young Devils G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Molenbeek Rebels Basketball G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Molenbeek Rebels Basketball G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Vlaams-Brabant peanuts event 11 Machelen (Basketbal Vlaanderen)
# Team GW W V G DV DT DS Pnt
1 BBC Laakdal G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2B|SAFE Tienen G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
3 BBC Haacht G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
4 BBC Optima Tessenderlo G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BBC Optima Tessenderlo G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Clem Scherpenheuvel G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Clem Scherpenheuvel G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Stella Artois Leuven Bears G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Stella Artois Leuven Bears G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BBC Berlaar G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Hageland United G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Hageland United G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Toyota Wouters Diest G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Toyota Wouters Diest G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BBC Laakdal G08 B 0 0 0 0 0 0 0 0
16 BBC Laakdal G08 C 0 0 0 0 0 0 0 0
17 2B|SAFE Tienen G08 A 0 0 0 0 0 0 0 0
Bekijk alle wedstrijden en resultaten van Vlaams-Brabant peanuts event 02 Scherpenheuvel (Basketbal Vlaanderen)